Das adelige Gut Nehmten liegt am Westufer des Großen Plöner Sees und umfasst etwa 1.000 ha Landfläche. Über diese Fläche verteilt stehen insgesamt acht Eichen mit mehr als 6 m Umfang. Es handelt sich neben dem Gut Panker um die größte Ansammlung von Alteichen in Schleswig-Holstein. Der Gutsbesitzer Freiherr von Fürstenberg-Plessen hat mich zu den einzelnen Eichen geführt, so das ich denke, alle dicken Eichen des Gutes erfasst zu haben.
Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiche beim Weg Im Sande | 8,40 m | 8,33 m | 28 m | 25 m | 350 Jahre | 2017 | |
7,84 m | 7,84 m | 25 m | 22 m | 350 Jahre | 2017 | ||
Eiche beim ehemaligen Forsthaus | 6,85 m | 6,75 m | 22 m | 15 m | 300 Jahre | 2017 | |
Eiche auf der Koppel | 6,80 m | 6,79 m | 24 m | 28 m | 300 Jahre | 2017 | |
Eiche auf der Koppel | 6,20 m | 6,20 m | 19 m | 18 m | 300 Jahre | 2017 | |
Eiche neben dem Weg | 6,15 m | 5,99 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2017 | |
Eiche am Weg | 6,15 m | 5,90 m | 27 m | 30 m | 300 Jahre | 2017 | |
Eiche am Zugangsweg | 6,05 m | 5,99 m | 32 m | 25 m | 250 Jahre | 2017 | |
Eiche | 6,20 m | 5,92 m | 22 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 | |
Eiche vor dem Schloss | 6,00 m | 5,93 m | 27 m | 30 m | 250 Jahre | 2023 | |
Eiche | 5,65 m | 5,65 m | 17 m | 12 m | 250 Jahre | 2023 | |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |