Eichen beim Gut Panker
Beim Gut Panker stehen mehrere dicke Eichen. Drei Eichen haben einen Umfang von über 7 m, fünf weitere kommen auf über 6 m. Es handelt sich um die größte Ansammlung an Alteichen in
Schleswig-Holstein.
Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Im Park | 7,97 m | 7,97 m | 23 m | 27 m | 350 Jahre | 2017 | |
Im Wald | 7,30 m | 7,13 m | 24 m | 16 m | 350 Jahre | 2017 | |
Außerhalb des Parks | 7,05 m | 6,94 m | 22 m | 25 m | 350 Jahre | 2017 | |
An der Zufahrt | 6,70 m | 6,40 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2017 | |
An der Zufahrt | 6,60 m | 6,50 m | 25 m | 14 m | 300 Jahre | 2017 | |
Auf der Koppel | 6,50 m | 6,47 m | 20 m | 20 m | 300 Jahre | 2017 | |
Im Park | 6,18 m | 6,18 m | 23 m | 18 m | 250 Jahre | 2017 | |
Im Park | 6,00 m | 5,32 m | 28 m | 20 m | 250 Jahre | 2017 | |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 2. April 2017