Deutschland

In der Tabelle sind über 1.300 Eichen mit einem Stammumfang von mehr als 6 m aufgeführt. Ergänzt wird die Tabelle mit über 300 weiteren Eichen, die noch keinen Stammumfang von 6 m erreichen. Die Tabelle ist sortierbar. Durh Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert. Ein erneutes Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Ortschaft Name/Standort B.-Land Kat. BHU Taille Höhe Breite Alter (ca.) Jahr
Abstreit (+) Kapelleneiche Bayern 2. 6,52 m 6,52 m 19 m 15 m 200 Jahre 2017
Adelebsen Ramsoleiche Niedersachsen 3. 6,39 m 6,39 m 25 m 20 m 300 Jahre 2016
Ahrensberg Eiche Mecklenburg-Vorpommern 1. 8,25 m 7,75 m 30 m 32 m 350 Jahre 2023
Ahstedt Eiche Niedersachsen 4. 5,75 m 5,73 m 21 m 23 m 250 Jahre 2019
Albertshausen Bildeiche Bayern 1. 7,90 m 7,16 m 23 m 18 m 400 Jahre 2021
Albshausen Rieseneiche Hessen 1. 8,05 m 7,77 m 11 m 10 m 400 Jahre 2020
Albshausen Am Ehrenmal Hessen 4. 5,70 m 5,49 m 17 m 18 m 300 Jahre 2020
Albshausen Auf dem Münchberg Hessen 4. 5,65 m 5,59 m 20 m 22 m 250 Jahre 2020
Alt Krassow Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,10 m 6,00 m 25 m 28 m 250 Jahre 2024
Alt Schönau Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,53 m 6,53 m 22 m 25 m 300 Jahre 2018
Altefeld Eiche Hessen 2. 6,50 m 6,31 m 17 m 17 m 300 Jahre 2019
Altencelle Am Hof Groß-Ottenhaus Niedersachsen 3. 6,35 m 6,30 m 17 m 15 m 350 Jahre 2019
Altenhof Im alten Gutspark Mecklenburg-Vorpommern 1. 7,05 m 6,68 m 24 m 27 m 350 Jahre 2018
Altenkirchen Am Römerbrunnen Rheinland-Pfalz 4. 5,50 m 5,25 m 22 m 20 m 250 Jahre 2023
Altenstadt An der Nidder Hessen 3. 6,25 m 5,64 m 23 m 25 m 300 Jahre 2017
Altfriedland (+) Nonneneiche Brandenburg 1. 8,05 m 8,05 m 23 m 25 m 350 Jahre 2022
Altheim Äbtissinnen Eiche Baden-Württemberg 3. 6,15 m 5,55 m 28 m 24 m 300 Jahre 2022
Altheim Eiche Baden-Württemberg 3. 6,00 m 5,55 m 28 m 24 m 300 Jahre 2022
Althorst Eiche Schleswig-Holstein 1. 7,70 m 6,71 m 27 m 28 m 350 Jahre 2023
Althorst Eiche Schleswig-Holstein 1. 7,05 m 6,38 m 21 m 28 m 300 Jahre 2023
Althorst Eiche Schleswig-Holstein 2. 6,80 m 5,90 m 24 m 24 m 300 Jahre 2023
Althorst (+) Eiche Schleswig-Holstein 2. 6,48 m 6,48 m 21 m 24 m 250 Jahre 2023
Althorst Eiche Schleswig-Holstein 3. 6,20 m 5,73 m 23 m 26 m 250 Jahre 2023
Althorst Eiche Schleswig-Holstein 3. 6,25 m 5,63 m 22 m 24 m 250 Jahre 2023
Althüttendorf Dorfgründungseiche Brandenburg 3. 5,96 m 5,96 m 21 m 25 m 250 Jahre 2022
Altkünkendorf Eichentor Brandenburg 2. 6,80 m 6,47 m 30 m 25 m 300 Jahre 2022
Altkünkendorf Eiche Brandenburg 3. 6,15 m 6,15 m 22 m 26 m 250 Jahre 2022
Altkünkendorf Eiche Brandenburg 4. 5,85 m 5,84 m 20 m 18 m 250 Jahre 2022
Altranft Eiche Brandenburg 3. 6,40 m 6,40 m 20 m 20 m 300 Jahre 2022
Altrich Dicke Eiche Rheinland-Pfalz 2. 6,90 m 6,77 m 19 m 22 m 300 Jahre 2023
Amelith Wilddiebseiche Niedersachsen 2. 6,80 m 6,69 m 33 m 25 m 400 Jahre 2017
Anhausen Alte Eiche Bayern 3. 6,01 m 6,01 m 23 m 26 m 300 Jahre 2022
Anholt Dicke Eiche Nordrhein-Westfalen 3. 6,05 m 5,89 m 26 m 20 m 300 Jahre 2018
Anrode Beim Kloster Anrode Thüringen 4. 5,85 m 5,73 m 22 m 23 m 250 Jahre 2019
Anrode Beim Kloster Anrode Thüringen 4. 5,75 m 5,73 m 23 m 20 m 250 Jahre 2019
Äpfingen Eiche Baden-Württemberg 4. 5,73 m 5,73 m 28 m 28 m 250 Jahre 2022
Appelhagen Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,90 m 6,75 m 23 m 22 m 300 Jahre 2024
Appelhagen Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,22 m 6,08 m 23 m 24 m 250 Jahre 2024
Appelhagen Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,40 m 6,16 m 21 m 24 m 250 Jahre 2024
Argestorf Eiche Niedersachsen 4. 5,60 m 5,26 m 21 m 23 m 250 Jahre 2019
Arnkofen Tausendjährige Eiche Bayern 3. 6,25 m 5,91 m 29 m 20 m 300 Jahre 2018
Aschach Dreifaltigkeitseiche Bayern 1. 7,61 m 7,61 m 16 m 20 m 300 Jahre 2024
Aschach Marieneiche Bayern 4. 5,64 m 5,64 m 17 m 16 m 350 Jahre 2024
Aschaffenburg (+) Im Park Schönbusch Bayern 4. 5,68 m 5,68 m 25 m 24 m 250 Jahre 2020
Ascheffel Eiche Schleswig-Holstein 3. 5,97 m 5,97 m 26 m 30 m 250 Jahre 2017
Ascheffel Eiche Schleswig-Holstein 4. 5,75 m 5,70 m 28 m 20 m 250 Jahre 2017
Ascherhütte Beim Forsthaus Ascherhütte Thüringen 3. 6,35 m 5,95 m 20 m 16 m 360 Jahre 2018
Asel Grafeneiche Niedersachsen 1. 7,91 m 7,91 m 26 m 33 m 350 Jahre 2015
Attenzell Eiche Bayern 2. 6,85 m 6,45 m 22 m 22 m 200 Jahre 2022
Aubstadt Blößeiche Bayern 3. 6,43 m 6,43 m 21 m 16 m 350 Jahre 2021
Augusthof Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,10 m 6,00 m 17 m 16 m 250 Jahre 2024
Aulosen Eiche Sachsen-Anhalt 2. 6,50 m 6,46 m 28 m 25 m 300 Jahre 2017
Ave Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,85 m 6,82 m 26 m 22 m 300 Jahre 2023
Avenwedde Eiche Nordrhein-Westfalen 4. 5,90 m 5,47 m 21 m 29 m 250 Jahre 2021
Bad Birnbach Eiche Bayern 4. 5,55 m 5,43 m 20 m 18 m 250 Jahre 2018
Bad Boll Alte Eiche Baden-Württemberg 3. 6,00 m 5,93 m 24 m 24 m 300 Jahre 2018
Bad Boll Eiche Baden-Württemberg 3. 6,10 m 6,00 m 26 m 25 m 300 Jahre 2018
Bad Boll Traubeneiche am Freibad Baden-Württemberg 3. 6,10 m 5,95 m 19 m 24 m 300 Jahre 2018
Bad Homburg Streiteiche Hessen 4. 5,60 m 5,52 m 23 m 18 m 300 Jahre 2018
Bad Laasphe Eiche Nordrhein-Westfalen 4. 5,80 m 5,80 m 26 m 18 m 250 Jahre 2024
Bad Liebenwerda Steineiche im Stadtpark Brandenburg 2. 6,51 m 6,51 m 24 m 18 m 400 Jahre 2020
Bad Liebenwerda Eiche Brandenburg 3. 6,16 m 6,16 m 15 m 14 m 250 Jahre 2020
Bad Muskau Im Fürst-Pückler-Park Sachsen 1. 6,95 m 6,93 m 21 m 15 m 300 Jahre 2016
Bad Muskau Im Fürst-Pückler Park Sachsen 3. 6,16 m 6,16 m 17 m 13 m 300 Jahre 2016
Bad Muskau Wiesera-Eiche Sachsen 3. 6,30 m 6,30 m 26 m 18 m 300 Jahre 2022
Bad Nauheim Roteiche Hessen 3. 6,02 m 32 m 25 m 200 Jahre 2015
Bad Rappenau Eiche Baden-Württemberg 4. 5,50 m 5,42 m 27 m 22 m 250 Jahre 2022
Bad Saarow Eiche Brandenburg 3. 6,40 m 6,25 m 16 m 15 m 300 Jahre 2022
Bad Soden Am Paul-Reis-Haus Hessen 3. 6,10 m 5,93 m 30 m 28 m 250 Jahre 2021
Bakendorf In der Bakendorfer Siedlung Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,40 m 5,90 m 15 m 20 m 250 Jahre 2018
Bammental Tausendjährige Eiche Baden-Württemberg 3. 6,40 m 5,20 m 15 m 12 m 350 Jahre 2018
Banteln Eiche Niedersachsen 3. 6,16 m 6,14 m 22 m 15 m 300 Jahre 2019
Bantin Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,40 m 6,08 m 19 m 27 m 300 Jahre 2018
Banzenweiler Eiche Bayern 2. 6,75 m 6,00 m 25 m 25 m 300 Jahre 2020
Bärenklau Tausendjährige Eiche Brandenburg 1. 8,45 m 8,12 m 16 m 12 m 400 Jahre 2016
Barkow Auf dem Friedhof Mecklenburg-Vorpommern 1. 7,40 m 6,87 m 13 m 10 m 350 Jahre 2024
Barmstedt Tausendjährige Eiche Schleswig-Holstein 2. 6,85 m 6,70 m 20 m 18 m 350 Jahre 2017
Barnbruch Zigeunereiche Niedersachsen 4. 5,70 m 5,70 m 19 m 25 m 250 Jahre 2022
Barntrup Im Uhlental Nordrhein-Westfalen 1. 7,05 m 6,77 m 28 m 22 m 350 Jahre 2018
Barum Am Rittergut Niedersachsen 2. 6,50 m 6,50 m 24 m 23 m 250 Jahre 2022
Barum Am Rittergut Niedersachsen 4. 5,70 m 5,50 m 24 m 26 m 250 Jahre 2022
Baruth Am alten Forsthaus Brandenburg 2. 6,50 m 6,25 m 19 m 12 m 300 Jahre 2022
Baruth Am Kindergarten Sachsen 3. 6,05 m 5,40 m 12 m 13 m 250 Jahre 2020
Bärwalde An der ehemaligen Wasserburg Brandenburg 3. 6,25 m 5,89 m 27 m 24 m 250 Jahre 2022
Basedow Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,66 m 6,66 m 17 m 23 m 300 Jahre 2024
Basedow Höhe Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,74 m 6,74 m 20 m 21 m 300 Jahre 2024
Basedow Höhe Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,08 m 6,08 m 17 m 16 m 250 Jahre 2024
Bauersdorf Am Eisenberg Schleswig-Holstein 3. 6,36 m 5,59 m 20 m 17 m 300 Jahre 2017
Baueshof Eiche Thüringen 3. 6,10 m 6,10 m 25 m 25 m 250 Jahre 2024
Beberbeck Dicke Margarete Hessen 1. 8,08 m 8,08 m 10 m 12 m 400 Jahre 2015
Beberbeck Briefmarkeneiche Hessen 1. 7,25 m 6,79 m 10 m 10 m 400 Jahre 2016
Beberbeck Eiche Hessen 1. 7,75 m 6,59 m 14 m 18 m 350 Jahre 2016
Beberbeck Eiche Hessen 1. 7,00 m 5,30 m 13 m 13 m 350 Jahre 2016
Beberbeck Eiche Hessen 2. 6,55 m 6,48 m 17 m 16 m 300 Jahre 2016
Beberbeck Hans-Georg Picker-Eiche Hessen 2. 6,55 m 6,51 m 22 m 22 m 300 Jahre 2023
Beberbeck Im Tierpark Sababurg Hessen 2. 6,61 m 6,61 m 27 m 20 m 300 Jahre 2023
Beberbeck Eiche Hessen 3. 6,00 m 6,00 m 16 m 18 m 350 Jahre 2016
Beberbeck Eiche Hessen 4. 5,86 m 5,86 m 18 m 20 m 250 Jahre 2016
Beckendorf Eiche Mecklenburg-Vorpommern 1. 7,05 m 6,75 m 26 m 25 m 300 Jahre 2017
Beckhof Eiche Nordrhein-Westfalen 4. 5,55 m 5,15 m 24 m 20 m 250 Jahre 2021
Beesdau Eiche Brandenburg 3. 5,95 m 5,90 m 19 m 12 m 250 Jahre 2022
Beesdau Eiche Brandenburg 3. 6,05 m 5,70 m 25 m 24 m 250 Jahre 2022
Beetzendorf Am Pferdegrab Sachsen-Anhalt 1. 7,20 m 7,20 m 25 m 15 m 350 Jahre 2019
Beetzendorf 2. Eiche am Pferdegrab Sachsen-Anhalt 3. 6,34 m 6,34 m 25 m 12 m 300 Jahre 2019
Beetzendorf Im Wald Sachsen-Anhalt 3. 6,10 m 6,00 m 25 m 15 m 250 Jahre 2019
Behlendorf Teufelseiche Brandenburg 1. 7,20 m 6,24 m 26 m 16 m 350 Jahre 2022
Behlendorf Eiche Brandenburg 3. 6,40 m 6,15 m 30 m 22 m 300 Jahre 2022
Behlow Am Dammer Teich Brandenburg 3. 6,20 m 6,18 m 26 m 18 m 250 Jahre 2022
Behren Tausendjährige Eiche Niedersachsen 1. 7,50 m 7,15 m 17 m 15 m 400 Jahre 2017
Bellin Eiche Mecklenburg-Vorpommern 1. 7,28 m 7,28 m 27 m 30 m 300 Jahre 2018
Bellin Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,35 m 6,15 m 18 m 20 m 350 Jahre 2018
Bellin Eiche Schleswig-Holstein 4. 5,92 m 5,92 m 21 m 18 m 250 Jahre 2023
Bellnhausen Dicke Eiche Hessen 2. 6,72 m 6,72 m 23 m 20 m 350 Jahre 2020
Belm Kroneneiche Niedersachsen 2. 6,50 m 5,99 m 22 m 21 m 300 Jahre 2016
Berga Wappeneiche Thüringen 2. 6,60 m 6,44 m 16 m 16 m 300 Jahre 2017
Bergen Tausendjährige Eiche Niedersachsen 1. 7,50 m 7,07 m 25 m 28 m 350 Jahre 2023
Bernried Eiche Bayern 1. 8,30 m 7,35 m 16 m 16 m 350 Jahre 2015
Bernried Im Bernrieder Park Bayern 2. 6,70 m 6,70 m 25 m 25 m 300 Jahre 2022
Bernried Im Bernrieder Park Bayern 3. 5,95 m 5,93 m 20 m 28 m 250 Jahre 2022
Bernsau Dicke Eiche Nordrhein-Westfalen 3. 6,25 m 5,80 m 28 m 25 m 350 Jahre 2018
Bernsdorf Eiche Sachsen 4. 5,72 m 5,72 m 22 m 10 m 300 Jahre 2022
Berteroda Dicke Eiche Thüringen 1. 10,22 m 9,91 m 11 m 8 m 500 Jahre 2019
Bevern Hofeiche Niedersachsen 3. 6,05 m 5,97 m 20 m 28 m 300 Jahre 2019
Bieber Dicke Eiche Hessen 2. 6,54 m 6,54 m 21 m 14 m 350 Jahre 2016
Biegenbrück Kurfürsteneiche Brandenburg 1. 7,25 m 6,64 m 16 m 15 m 350 Jahre 2016
Biehla Im Gutspark Sachsen 2. 6,76 m 6,76 m 22 m 16 m 300 Jahre 2022
Bimöhlen (+) Eiche Schleswig-Holstein 1. 7,15 m 7,15 m 21 m 22 m 300 Jahre 2017
Bischmisheim Eiche Saarland 4. 5,85 m 5,85 m 17 m 18 m 300 Jahre 2023
Bischofsheim Geißruheiche Bayern 3. 6,40 m 6,15 m 21 m 20 m 300 Jahre 2021
Bischofswald Eiche Sachsen-Anhalt 3. 6,40 m 5,19 m 12 m 8 m 300 Jahre 2018
Blankenfelde Dorfeiche Brandenburg 3. 6,10 m 5,98 m 20 m 18 m 250 Jahre 2020
Blankenhof Eiche Mecklenburg-Vorpommern 1. 7,20 m 6,40 m 26 m 28 m 350 Jahre 2023
Blieschendorf (+) Eiche Mecklenburg-Vorpommern 1. 7,30 m 7,30 m 20 m 22 m 300 Jahre 2017
Blücherhof Im Park Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,30 m 6,17 m 20 m 23 m 300 Jahre 2024
Blücherhof Im Park Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,17 m 6,17 m 21 m 12 m 300 Jahre 2024
Blumberg Rieseneiche Brandenburg 1. 7,55 m 6,92 m 29 m 25 m 350 Jahre 2022
Blumberg Eiche Brandenburg 4. 5,90 m 5,21 m 30 m 20 m 250 Jahre 2022
Blumenholz Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,80 m 6,22 m 28 m 20 m 250 Jahre 2023
Blumenholz Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,54 m 6,54 m 30 m 20 m 300 Jahre 2023
Blumenholz Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,22 m 6,22 m 30 m 20 m 250 Jahre 2023
Blumenow Eiche Brandenburg 1. 8,80 m 7,84 m 23 m 28 m 400 Jahre 2016
Bockholt Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,11 m 6,11 m 27 m 20 m 300 Jahre 2024
Bockholt Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,35 m 6,35 m 20 m 30 m 300 Jahre 2024
Bodman Im Schlosspark Baden-Württemberg 4. 5,74 m 5,74 m 27 m 32 m 250 Jahre 2013
Boek Blitzeiche Mecklenburg-Vorpommern 1. 7,25 m 6,65 m 23 m 16 m 400 Jahre 2018
Boek Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,60 m 6,35 m 23 m 15 m 300 Jahre 2018
Boitzenburg Älteste Eiche Brandenburg 1. 7,05 m 6,88 m 21 m 20 m 400 Jahre 2022
Boitzenburg Dicke Eiche Brandenburg 1. 7,15 m 6,98 m 27 m 20 m 350 Jahre 2022
Boitzenburg Eiche Brandenburg 2. 6,50 m 6,40 m 9 m 10 m 300 Jahre 2022
Boitzenburg Am Schmellensee-Rundweg Brandenburg 3. 6,25 m 6,03 m 25 m 16 m 250 Jahre 2022
Bomsdorf Im Schlosspark Brandenburg 3. 6,25 m 6,11 m 26 m 26 m 250 Jahre 2022
Borlinghausen Rieseneiche Nordrhein-Westfalen 1. 10,35 m 10,35 m 18 m 16 m 600 Jahre 2014
Bornum Eiche Niedersachsen 2. 6,70 m 5,30 m 24 m 28 m 202 Jahre 2019
Börsborn Muhleiche Rheinland-Pfalz 2. 6,72m 6,72 m 21 m 21 m 350 Jahre 2023
Borstorf Königseiche Schleswig-Holstein 3. 6,35 m 5,64 m 29 m 15 m 300 Jahre 2023
Bösdorf (+) Doppeleiche Schleswig-Holstein 3. 6,35 m 6,35 m 20 m 18 m 250 Jahre 2023
Bothkamp Eiche Schleswig-Holstein 1. 7,70 m 7,20 m 22 m 22 m 350 Jahre 2023
Bothkamp Eiche Schleswig-Holstein 1. 7,00 m 6,38 m 25 m 25 m 300 Jahre 2023
Bothkamp Eiche Schleswig-Holstein 3. 6,25 m 6,25 m 26 m 30 m 250 Jahre 2023
Bothkamp Eiche Schleswig-Holstein 3. 6,03 m 6,03 m 22 m 20 m 250 Jahre 2023
Bötersheim Eiche Niedersachsen 1. 7,35 m 7,22 m 21 m 14 m 400 Jahre 2023
Bracht Am Forsthaus Hessen 1. 7,25 m 6,75 m 26 m 20 m 350 Jahre 2020
Bracht Beim Forsthaus Hirschberg Hessen 3. 6,05 m 6,05 m 20 m 17 m 300 Jahre 2014
Bracht Vor dem Forsthaus Hirschberg Hessen 3. 6,00 m 6,00 m 17 m 15 m 300 Jahre 2014
Bredeneek Eiche Schleswig-Holstein 2. 6,60 m 6,15 m 25 m 25 m 300 Jahre 2023
Breetze Eiche Niedersachsen 3. 6,22 m 6,22 m 22 m 21 m 250 Jahre 2019
Breitfurt Eiche Saarland 4. 5,20 m 5,13 m 19 m 28 m 200 Jahre 2017
Bremen Im Knoops Park Bremen 4. 5,90 m 5,86 m 24 m 25 m 250 Jahre 2019
Bremen Auf der Eekenhöge Bremen 3. 6,17 m 6,06 m 21 m 22 m 300 Jahre 2019
Brenken An der Loretokapelle Nordrhein-Westfalen 4. 5,90 m 5,71 m 16 m 15 m 300 Jahre 2018
Breuna Gerichtseiche Hessen 2. 6,59 m 6,59 m 17 m 21 m 300 Jahre 2020
Briest Bismarckeiche Sachsen-Anhalt 2. 6,60 m 6,19 m 24 m 24 m 350 Jahre 2018
Brockhausen Am Bremkebach Nordrhein-Westfalen 3. 6,00 m 5,58 m 30 m 27 m 300 Jahre 2021
Brösang Eiche Sachsen 4. 5,87 m 5,84 m 23 m 25 m 250 Jahre 2020
Brunn Im Gutspark Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,40 m 6,16 m 23 m 22 m 250 Jahre 2023
Brustorf Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,18 m 6,12 m 22 m 26 m 250 Jahre 2023
Buch Eiche Rheinland-Pfalz 1. 6,99 m 6,99 m 15 m 20 m 350 Jahre 2023
Buchhausen Eiche Baden-Württemberg 4. 5,90 m 5,78 m 21 m 18 m 250 Jahre 2019
Buchholz Eiche Brandenburg 2. 6,65 m 6,41 m 26 m 27 m 300 Jahre 2020
Buchholz Dorfeiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,45 m 6,27 m 22 m 17 m 300 Jahre 2023
Buckow Eiche Brandenburg 2. 6,65 m 6,35 m 30 m 27 m 250 Jahre 2022
Büdinger Wald Am Fürstengrab Hessen 1. 7,60 m 6,89 m 29 m 30 m 350 Jahre 2019
Büdinger Wald Eiche Hessen 4. 5,75 m 5,75 m 24 m 22 m 250 Jahre 2019
Bülow Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,72 m 6,72 m 19 m 25 m 350 Jahre 2017
Burg Schlitz Tümpeleiche Mecklenburg-Vorpommern 1. 9,27 m 8,71 m 21 m 22 m 300 Jahre 2018
Burg Stargard (+) Dreistämmige Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,41 m 6,41 m 33 m 20 m 300 Jahre 2023
Burgbernheim Schillereiche Bayern 4. 5,62 m 5,59 m 19 m 18 m 250 Jahre 2019
Burgbernheim Tausendjährige Eiche Bayern 4. 5,42 m 5,42 m 17 m 18 m 250 Jahre 2019
Burgsteinfurt Im Bagno Nordrhein-Westfalen 3. 6,10 m 5,55 m 33 m 25 m 300 Jahre 2020
Burkardroth Hindenburgeiche Bayern 4. 5,05 m 5,05 m 19 m 22 m 250 Jahre 2020
Burkhardswalde Eiche Sachsen 4. 5,60 m 5,60 m 23 m 26 m 250 Jahre 2020
Burlo Eiche Nordrhein-Westfalen 3. 6,20 m 5,72 m 22 m 17 m 300 Jahre 2018
Büßfeld Saueiche Hessen 1. 6,96 m 6,96 m 23 m 20 m 300 Jahre 2024
Cabel Eiche Brandenburg 3. 6,00 m 5,81 m 25 m 22 m 250 Jahre 2022
Calau Napoleoneiche Brandenburg 1. 7,30 m 7,14 m 10 m 23 m 350 Jahre 2016
Camin (+) Am Waldrand Mecklenburg-Vorpommern 1. 7,25 m 7,18 m 30 m 31 m 350 Jahre 2017
Canzow Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,28 m 6,25 m 23 m 14 m 300 Jahre 2023
Casum Eiche Nordrhein-Westfalen 3. 6,30 m 5,98 m 24 m 36 m 250 Jahre 2018
Coesfeld Hillerts-Eiche Nordrhein-Westfalen 3. 6,28 m 6,20 m 19 m 26 m 300 Jahre 2018
Crumbach Wieseneiche Hessen 4. 5,79 m 5,79 m 18 m 23 m 200 Jahre 2024
Dagobertshausen Eiche Hessen 3. 5,95 m 5,88 m 23 m 26 m 250 Jahre 2024
Dahmen Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,50 m 6,25 m 19 m 24 m 350 Jahre 2018
Dahmen Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,40 m 5,90 m 29 m 26 m 250 Jahre 2024
Dahmen Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,30 m 5,88 m 25 m 26 m 250 Jahre 2024
Dalwitz Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,87 m 6,87 m 24 m 27 m 300 Jahre 2018
Dalwitz Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,59 m 6,59 m 24 m 25 m 300 Jahre 2018
Dambeck Bei der Tankstelle Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,93 m 6,93 m 18 m 15 m 350 Jahre 2024
Dambeck Eiche Mecklenburg-Vorpommern 2. 6,57 m 6,57 m 20 m 18 m 350 Jahre 2024
Dambeck Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 5,99 m 5,99 m 21 m 26 m 250 Jahre 2024
Damitzow (+) Zwillingseiche Brandenburg 1. 7,80 m 7,69 m 28 m 22 m 300 Jahre 2022
Damitzow Eiche Brandenburg 3. 6,25 m 6,03 m 22 m 20 m 250 Jahre 2022
Dammendorf Pyramideneiche im Gutspark Sachsen-Anhalt 3. 6,03 m 6,03 m 30 m 26 m 200 Jahre 2019
Dänisch-Nienhof Stiftseiche Schleswig-Holstein 1. 7,80 m 6,83 m 18 m 20 m 400 Jahre 2017
Darmstadt (+) Dreistämmige Eiche Hessen 1. 9,17 m 9,17 m 23 m 29 m 250 Jahre 2022
Darmstadt Klipsteineiche Hessen 2. 6,70 m 6,15 m 21 m 15 m 400 Jahre 2022
Daubitz Taboreiche Sachsen 4. 5,89 m 5,89 m 21 m 24 m 250 Jahre 2022
Dausenau Toreiche Rheinland-Pfalz 1. 8,10 m 8,04 m 19 m 18 m 400 Jahre 2014
Dehrn Beim Schloss Hessen 1. 7,85 m 7,80 m 25 m 30 m 350 Jahre 2020
Dehrn Pyramideneiche Hessen 3. 6,40 m 6,40 m 17 m 17 m 200 Jahre 2020
Deimberg Alte Eiche Rheinland-Pfalz 4. 5,45 m 5,28 m 18 m 23 m 250 Jahre 2023
Demnitz Eiche Brandenburg 3. 5,97 m 5,86 m 26 m 26 m 250 Jahre 2022
Depenau Eiche Schleswig-Holstein 3. 6,40 m 6,08 m 22 m 18 m 300 Jahre 2023
Dessau 2. Eiche südlich der Pelze Sachsen-Anhalt 2. 6,60 m 6,37 m 23 m 15 m 350 Jahre 2019
Dessau Im Hinteren Tiergarten Sachsen-Anhalt 2. 6,50 m 6,20 m 28 m 22 m 300 Jahre 2019
Dessau Im Kühnauer Elbtal Sachsen-Anhalt 3. 6,35 m 6,35 m 20 m 27 m 300 Jahre 2019
Dessau In den Elbauen (Alte Elbe) Sachsen-Anhalt 3. 6,24 m 6,24 m 17 m 22 m 300 Jahre 2020
Dessau Im Rüsterhau Sachsen-Anhalt 3. 6,20 m 5,70 m 24 m 20 m 300 Jahre 2019
Dessau Auf der Jonitzer Hutung Sachsen-Anhalt 3. 6,10 m 6,06 m 23 m 20 m 300 Jahre 2019
Dessau In den Elbauen Sachsen-Anhalt 4. 5,85 m 5,83 m 20 m 18 m 300 Jahre 2019
Dettenhausen Eiche Baden-Württemberg 4. 5,80 m 5,52 m 22 m 20 m 300 Jahre 2021
Dettenhausen Eiche Baden-Württemberg 4. 5,80 m 5,65 m 13 m 10 m 300 Jahre 2021
Dettenhausen Klingen-Eiche Baden-Württemberg 4. 5,65 m 5,27 m 23 m 12 m 300 Jahre 2021
Dettingen unter Teck Schindereiche Baden-Württemberg 4. 5,90 m 5,73 m 29 m 16 m 300 Jahre 2018
Dewangen Alte Eiche am Faulherrnhof Baden-Württemberg 4. 5,85 m 5,63 m 16 m 21 m 300 Jahre 2020
Diesdorf Eiche Sachsen-Anhalt 2. 6,50 m 6,35 m 26 m 25 m 300 Jahre 2017
Diestelow Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 6,05 m 5,74 m 22 m 20 m 250 Jahre 2024
Diethe In der Weseraue Niedersachsen 3. 6,35 m 5,82 m 23 m 18 m 300 Jahre 2019
Dingstede (+) Eiche Niedersachsen 1. 7,05 m 6,88 m 25 m 28 m 300 Jahre 2016
Dinkelsbühl Christoph von Schmid-Eiche Bayern 1. 7,00 m 5,80 m 20 m 18 m 180 Jahre 2020
Dittlofsroda Eiche Bayern 4. 5,04 m 5,04 m 19 m 20 m 250 Jahre 2020
Dobbertin Eiche Mecklenburg-Vorpommern 3. 5,95 m 5,87 m 19 m 28 m 250 Jahre 2024
Döben Löweneiche Sachsen 3. 6,20 m 6,03 m 25 m 18 m 300 Jahre 2017
Dobritz (+) Eiche Sachsen-Anhalt 1. 6,96 m 6,96 m 18 m 10 m 300 Jahre 2018
Döbschütz Eiche Sachsen 3. 6,05 m 5,56 m 23 m 24 m 250 Jahre 2022
Dodauer Forst Bräutigamseiche Schleswig-Holstein 4. 5,70 m 5,68 m 29 m 15 m 300 Jahre 2023
Dollnstein Eiche Bayern 3. 6,18 m 6,18 m 23 m 30 m 300 Jahre 2019
Domäne Clus Rebbel-Eiche Niedersachsen 2. 6,58 m 6,58 m 16 m 17 m 350 Jahre 2015
Domäne Clus Eiche Niedersachsen 2. 6,50 m 6,34 m 23 m 24 m 300 Jahre 2015
Donstorf Waterloo-Eiche Niedersachsen 3. 5,95 m 5,75 m 23 m 24 m 210 Jahre 2021
Dorfhagen Eiche Niedersachsen 4. 5,50 m 5,50 m 16 m 20 m 250 Jahre 2019
