Statistik

Verteilung der Eichen

Nachfolgend eine Tabelle, woraus ersichtlich ist, in welchem Bundesland es wie viele Eichen ab einem bestimmten Umfang gibt. Sowohl für Brusthöhenumfang (BHU) als auch für den Taillenumfang (Taille). Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sind die Bundesländer mit den meisten monumentalen Eichen.
Bundesland
BHU
≥ 7,0 m
BHU
≥ 7,5 m
BHU
≥ 8,0 m
BHU
≥ 9,0 m
Taille
≥ 7,0 m
Taille
≥ 7,5 m
Taille
≥ 8,0 m
Taille
≥ 9,0 m
Baden-Württemberg 013 004 02 00 006 03 01 00
Bayern 037 019 08 04 025 13 05 02
Berlin 001 001 00 00 001 00 00 00
Brandenburg 055 031 16 01 045 25 11 01
Bremen 000 000 00 00 000 00 00 00
Hamburg 002 002 01 00 002 00 00 00
Hessen 037 016 06 01 022 12 03 01
Mecklenburg-Vorpommern 089 036 17 05 055 23 12 03
Niedersachsen 025 014 02 00 016 07 00 00
Nordrhein-Westfalen 017 010 07 03 010 06 04 02
Rheinland-Pfalz 005 003 01 00 004 00 01 00
Saarland 000 000 000 00 000 00 00 00
Sachsen 024 009 04 01 017 06 03 01
Sachsen-Anhalt 020 005 00 00 007 02 00 00
Schleswig-Holstein 037 017 09 01 016 04 05 00
Thüringen 008 004 03 03 007 04 03 03
Deutschland 370 170 74 19 231 104 42 13
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang → siehe dazu Messmethode.

Anzahl der Eichen

Die Seite enthält inzwischen über 1.000 Eichen verteilt über ganz Deutschland. Um den Überblick nicht zu verlieren, nachfolgend eine Tabelle, die die Anzahl der Eichen bei jedem Bundesland und jeder Kategorie anzeigt, die hier gezeigt werden.
Bundesland
Monumentale Eichen
BHU ≥ 7,0 m
2 .Kategorie
BHU 6,5–7,0 m
3. Kategorie
BHU 6,06,5 m
Gesamt
Baden-Württemberg 013 009 035 057
Bayern 037 028 067 132
Berlin 001 001 0 002
Brandenburg 055 051 084 190
Bremen 000 000 001 001
Hamburg 002 004 008 014
Hessen 037 026 054 117
Mecklenburg-Vorpommern 089 078 085 252
Niedersachsen 025 017 045 087
Nordrhein-Westfalen 017 006 030 053
Rheinland-Pfalz 005 005 009 019
Saarland 000 000 002 002
Sachsen 024 020 042 086
Sachsen-Anhalt 020 025 033 078
Schleswig-Holstein 037 044 085 166
Thüringen 008 007 017 032
Deutschland 370 331 597 1288
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang → siehe dazu Messmethode.
Letztes Update: 9. April 2024