➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen ab 7 m Stammumfang befindet sich hier.
| Ortschaft | Name | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimöhlen (+) | Eiche | 7,15 m | 7,15 m | 21 m | 22 m | 300 Jahre | 2017 |
| Dänisch-Nienhof | Stiftseiche | 7,80 m | 6,83 m | 18 m | 20 m | 400 Jahre | 2017 |
| Egenbüttel | Hohle Eiche | 8,91 m | 8,91 m | 15 m | 16 m | 400 Jahre | 2017 |
| Flehm | Eiche | 8,05 m | 8,05 m | 13 m | 15 m | 450 Jahre | 2017 |
| Görnitz (+) | Eiche | 7,25 m | 7,00 m | 26 m | 30 m | 300 Jahre | 2017 |
| Güderott | Eiche | 7,50 m | 7,43 m | 20 m | 18 m | 350 Jahre | 2017 |
| Gut Güldenstein | Im Park | 8,60 m | 8,44 m | 26 m | 28 m | 400 Jahre | 2017 |
| Gut Krieseby | Im Park | 7,00 m | 6,74 m | 24 m | 19 m | 400 Jahre | 2017 |
| Gut Marutendorf | Eiche | 7,10 m | 6,79 m | 28 m | 22 m | 350 Jahre | 2017 |
| Gut Nehmten | Eiche auf Privatgrund | 7,84 m | 7,84 m | 25 m | 22 m | 350 Jahre | 2017 |
| Gut Nehmten | Eiche beim Weg Im Sande | 8,40 m | 8,33 m | 28 m | 25 m | 350 Jahre | 2017 |
| Gut Panker | Außerhalb des Parks | 7,05 m | 6,94 m | 22 m | 25 m | 350 Jahre | 2017 |
| Gut Panker | Im Park | 7,97 m | 7,97 m | 23 m | 27 m | 350 Jahre | 2017 |
| Gut Panker | Im Wald | 7,30 m | 7,13 m | 24 m | 16 m | 350 Jahre | 2017 |
| Gut Sierhagen | Bei der alten Gärtnerei | 7,85 m | 7,23 m | 25 m | 19 m | 350 Jahre | 2017 |
| Gut Sierhagen | Wulfsbergeiche | 8,50 m | 6,95 m | 32 m | 22 m | 400 Jahre | 2017 |
| Jasdorf | Auf der Wiese | 7,50 m | 7,13 m | 29 m | 24 m | 300 Jahre | 2017 |
| Jasdorf | Neben dem Weg | 7,10 m | 6,80 m | 20 m | 24 m | 300 Jahre | 2017 |
| Lübeck | Genin | 7,55 m | 7,49 m | 24 m | 22 m | 350 Jahre | 2017 |
| Lübeck | Niendorf | 7,10 m | 6,44 m | 28 m | 23 m | 300 Jahre | 2017 |
| Neudorf | In der Eichenallee | 7,24 m | 7,24 m | 17 m | 15 m | 350 Jahre | 2017 |
| Perdöl | Kattholzeiche | 11,10 m | 7,70 m | 13 m | 13 m | 400 Jahre | 2017 |
| Pronstorf | Eiche | 7,15 m | 6,84 m | 18 m | 20 m | 350 Jahre | 2017 |
| Schmiedendorf | Eiche | 7,20 m | 6,16 m | 18 m | 16 m | 350 Jahre | 2017 |
| Schrevenborn | Am Bachrand | 8,25 m | 7,24 m | 24 m | 20 m | 400 Jahre | 2017 |
| Schrevenborn | In der Allee | 8,10 m | 7,46 m | 25 m | 21 m | 400 Jahre | 2017 |
|
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Bei mit (+) markierten Eichen handelt es sich um eine Eiche mit einem mehrkernigen Stamm. |
|||||||