Eiche bei Moritzburg
| Ort: | Moritzburg |
| Gemeinde: | Moritzburg |
| Landkreis: | Meißen |
| Bundesland: | Sachsen |
| Höhe: | 185 m über NN |
| Baumart: | Stieleiche |
| Alter: | etwa 250 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 5,67 m |
| Taillenumfang: | 5,54 m |
| Höhe des Baumes: | 24 m |
| Kronendurchmesser: | ca. 15 m |
| Jahr der Messungen: | 2022 |
| Entwicklung des Brusthöhenumfangs | ||
|---|---|---|
| 2004 | 5,55 m | Staatliches Umweltfachamt |
| 2020 | 5,67 m | Rainer Lippert |
Literatur
- Naturschutz regional: Baum-Naturdenkmale in der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Staatliches Umweltfachamt, Radebeul 2004. Seiten 74-75.
Letztes Update: 27. Juni 2022



