Eiche bei Jasdorf
Ort: | Jasdorf |
Gemeinde: | Dobersdorf |
Landkreis: | Plön |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Höhe: | 30 m über NN |
Baumart: | Stieleiche |
Alter: | etwa 250 Jahre |
Brusthöhenumfang: | 6,33 m (Taille) |
Taillenumfang: | 6,33 m |
Höhe des Baumes: | 18 m |
Kronendurchmesser: | 16 m |
Jahr der Messungen: | 2017 |
Literatur
- Fritz Heydemann: Alte Eichen im Kreis Plön: Ergebnisse einer Kartierung der ältesten und dicksten Bäume. In: Jahrbuch für Heimatkunde im Kreis Plön. 29. Jahrgang 1999. Plön 1999, Seite 41.
Letztes Update: 10. April 2017