Eiche an der Gänsewiese bei Bad Orb
| Ort: | Bad Orb |
| Gemeinde: | Bad Orb |
| Landkreis: | Main-Kinzig-Kreis |
| Bundesland: | Hessen |
| Höhe: | 185 m über NN |
| Baumart: | Stieleiche |
| Alter: | etwa 250 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 5,31 m (Taille) |
| Taillenumfang: | 5,31 m |
| Höhe des Baumes: | 22 m |
| Kronendurchmesser: | 25 m |
| Jahr der Messungen: | 2021 |
Letztes Update: 17. Oktober 2021



