Platanen
Platanen ab einem Brusthöhenumfang von 7 m.
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büdesheim ✲ | Im verwilderten Schlosspark | Hessen | 10,15 m | 9,96 m | 37 m | — | 200 Jahre | 2019 |
Büdesheim ✲ | Im verwilderten Schlosspark | Hessen | 8,77 m | 8,49 m | 33 m | — | 200 Jahre | 2019 |
Dessau ✲ | Platane | Sachsen-Anhalt | 7,27 m | 7,27 m | 32 m | — | 200 Jahre | 2015 |
Hohenheim | Im Hohenheimer Garten | Baden-Württemberg | 7,42 m | 7,42 m | 36 m | — | 240 Jahre | 2013 |
Kleinheubach ✲ | Platane | Bayern | 8,90 m | 8,82 m | 37 m | — | 250 Jahre | 2017 |
Lamsprige ✲ | Im Abteihof | Niedersachsen | 7,73 m | 7,73 m | 13 m | — | 250 Jahre | 2015 |
Oelzschau | Platane | Sachsen | 9,12 m | 9,00 m | 32 m | — | 350 Jahre | 2016 |
Ohr | Platane | Niedersachsen | 8,62 m | 8,62 m | 30 m | — | 250 Jahre | 2014 |
Pillnitz | Beim Schloss Pillnitz | Sachsen | — | 7,70 m | — | — | 250 Jahre | 2008 |
Ronneburg | Platane | Thüringen | 8,59 m | 8,59 m | 22 m | — | 200 Jahre | 2020 |
Schulpforte | Im Park von Schulpforte | Sachsen-Anhalt | 7,25 m | 7,15 m | 34 m | 43 m | 200 Jahre | 2020 |
Triefenstein ✲ | Platane | Bayern | 7,58 m | 7,58 m | 36 m | — | 150 Jahre | 2020 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Letztes Update: 5. Juni 2020