Ginkgos
Ginkgos ab einem Brusthöhenumfang von 4,0 m.
Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castell ✲ | Im Schlosspark | Bayern | 4,68 m | 4,68 m | 18 m | — | 150 Jahre | 2013 |
Frankfurt ✲ | Im Bethmannpark | Hessen | 4,84 m | 4,84 m | 26 m | — | 150 Jahre | 2015 |
Insel Mainau | Ginkgo | Baden-Württemberg | 4,86 m | 4,86 m | 23 m | — | 145 Jahre | 2013 |
Mettlach ✲ | Im Abteipark | Rheinland-Pfalz | 4,15 m | 4,15 m | — | — | 180 Jahre | 2010 |
Würzburg ✲ | Im Juliusspitalpark | Bayern | 4,05 m | 4,05 m | 12 m | — | 150 Jahre | 2013 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
Letztes Update: 13. März 2017