3. Kategorie in Brandenburg
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen der 3. Kategorie befindet sich hier.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- 3. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
| Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althüttendorf | Dorfgründungseiche | 5,96 m | 5,96 m | 21 m | 25 m | 250 Jahre | 2022 |
| Altkünkendorf | Eiche | 6,15 m | 6,15 m | 22 m | 26 m | 250 Jahre | 2022 |
| Altranft | Eiche | 6,40 m | 6,40 m | 20 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 |
| Bad Liebenwerda | Eiche | 6,16 m | 6,16 m | 15 m | 14 m | 250 Jahre | 2020 |
| Bad Saarow | Eiche | 6,40 m | 6,25 m | 16 m | 15 m | 300 Jahre | 2022 |
| Bärwalde | An der ehemaligen Wasserburg | 6,25 m | 5,89 m | 27 m | 24 m | 250 Jahre | 2022 |
| Beesdau | Eiche | 5,95 m | 5,90 m | 19 m | 12 m | 250 Jahre | 2022 |
| Beesdau | Eiche | 6,05 m | 5,70 m | 25 m | 24 m | 250 Jahre | 2022 |
| Behlendorf | Eiche | 6,40 m | 6,15 m | 30 m | 22 m | 300 Jahre | 2022 |
| Behlow | Am Dammer Teich | 6,20 m | 6,18 m | 26 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 |
| Blankenfelde | Dorfeiche | 6,10 m | 5,98 m | 20 m | 18 m | 250 Jahre | 2020 |
| Boitzenburg | Am Schmellensee-Rundweg | 6,25 m | 6,03 m | 25 m | 16 m | 250 Jahre | 2022 |
| Bomsdorf | Im Schlosspark | 6,25 m | 6,11 m | 26 m | 26 m | 250 Jahre | 2022 |
| Cabel | Eiche | 6,00 m | 5,81 m | 25 m | 22 m | 250 Jahre | 2022 |
| Dallmin | Eiche | 6,30 m | 5,65 m | 24 m | 20 m | 250 Jahre | 2024 |
| Damitzow | Eiche | 6,25 m | 6,03 m | 22 m | 20 m | 250 Jahre | 2022 |
| Demnitz | Eiche | 5,97 m | 5,86 m | 26 m | 26 m | 250 Jahre | 2022 |
| Eichwalde | Friedenseiche | 6,05 m | 5,87 m | 22 m | 26 m | 250 Jahre | 2022 |
| Elsterwerda | Im Schlosspark | 6,27 m | 6,27 m | 25 m | 14 m | 250 Jahre | 2022 |
| Falkenberg | Eiche | 6,05 m | 5,97 m | 12 m | 8 m | 300 Jahre | 2022 |
| Falkenberg (+) | Eiche | 6,10 m | 6,10 m | 26 m | 28 m | 200 Jahre | 2022 |
| Falkenhain | Im Gutspark | 6,25 m | 5,80 m | 27 m | 25 m | 250 Jahre | 2022 |
| Fürstenwalde | Verlobungseiche | 6,18 m | 6,18 m | 23 m | 18 m | 300 Jahre | 2022 |
| Fürstenwalde | Eiche | 6,25 m | 6,25 m | 22 m | 23 m | 300 Jahre | 2022 |
| Fürstenwalde | Eiche | 6,25 m | 6,01 m | 21 m | 15 m | 300 Jahre | 2022 |
| Gadow | Im Schlosspark | 6,35 m | 6,28 m | 17 m | 17 m | 300 Jahre | 2017 |
| Glambeck | Eiche | 6,20 m | 6,15 m | 28 m | 28 m | 250 Jahre | 2022 |
| Görlsdorf | Hohle Eiche | 6,40 m | 5,79 m | 20 m | 10 m | 300 Jahre | 2022 |
| Görlsdorf | Straßeneiche | 6,20 m | 6,13 m | 31 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 |
| Großbeeren | Am Sportplatz | 6,35 m | 6,28 m | 23 m | 26 m | 250 Jahre | 2020 |
| Häsen | Eiche | 5,96 m | 5,96 m | 22 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 |
| Häsen | Eiche | 6,30 m | 6,17 m | 26 m | 25 m | 250 Jahre | 2022 |
| Hohenfinow | Eiche | 6,12 m | 6,12 m | 25 m | 12 m | 300 Jahre | 2022 |
| Hoppenrade | Parkeiche | 6,15 m | 5,66 m | 30 m | 26 m | 250 Jahre | 2019 |
| Horstwalde | Eiche | 6,40 m | 5,82 m | 23 m | 20 m | 250 Jahre | 2022 |
| Jühnsdorf | Eiche | 6,33 m | 6,33 m | 15 m | 12 m | 250 Jahre | 2020 |
| Jühnsdorf | Eiche | 6,00 m | 5,92 m | 22 m | 14 m | 250 Jahre | 2020 |
| Karwe | Eiche | 6,30 m | 5,60 m | 25 m | 24 m | 250 Jahre | 2024 |
| Kemnitz | Eiche | 6,03 m | 6,03 m | 26 m | 20 m | 300 Jahre | 2016 |
| Kleinmachnow | Eiche | 6,30 m | 6,14 m | 29 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 |
| Kokainz | Krollig-Eiche | 6,30 m | 5,94 m | 24 m | 20 m | 185 Jahre | 2022 |
| Krielow | Krielower Grenzeiche | 6,20 m | 5,80 m | 19 m | 16 m | 250 Jahre | 2020 |
| Krügersdorf | Eiche | 6,34 m | 6,34 m | 15 m | 10 m | 300 Jahre | 2022 |
| Küstrin-Kietz | Friedrichseiche | 6,37 m | 6,37 m | 25 m | 26 m | 270 Jahre | 2022 |
| Kyritz | Auf dem Friedhof | 6,04 m | 6,04 m | 27 m | 26 m | 250 Jahre | 2019 |
| Lehnin | Beim Kloster Lehnin | 6,20 m | 6,01 m | 19 m | 16 m | 250 Jahre | 2020 |
| Lichterfelde | Eiche | 6,25 m | 6,11 m | 23 m | 24 m | 250 Jahre | 2022 |
| Liebenberg | Eiche | 6,30 m | 6,14 m | 28 m | 25 m | 300 Jahre | 2022 |
| Liebenberg | Eiche | 6,40 m | 6,08 m | 29 m | 20 m | 250 Jahre | 2022 |
| Liebenberg | Eiche | 6,15 m | 6,07 m | 20 m | 25 m | 300 Jahre | 2022 |
| Liebenberg | Eiche | 6,00 m | 5,83 m | 31 m | 25 m | 250 Jahre | 2022 |
| Lübben | Im Lübbener Vogelschutzgehölz | 6,10 m | 6,01 m | 27 m | 15 m | 300 Jahre | 2022 |
| Mahlsdorf | Eiche | 5,95 m | 5,60 m | 24 m | 18 m | 250 Jahre | 2020 |
| Markendorf | Im Friedhofswäldchen | 6,20 m | 6,03 m | 18 m | 15 m | 300 Jahre | 2016 |
| Mesendorf | Im ehemaligen Gutspark | 6,40 m | 6,06 m | 25 m | 26 m | 300 Jahre | 2017 |
| Mesendorf | Im ehemaligen Gutspark | 6,05 m | 6,03 m | 25 m | 27 m | 300 Jahre | 2017 |
| Michendorf | Am Kleinen Lienewietzsee | 6,00 m | 5,83 m | 18 m | 14 m | 300 Jahre | 2020 |
| Neuhardenberg | Im Schlosspark | 6,15 m | 5,83 m | 29 m | 25 m | 250 Jahre | 2022 |
| Niebelhorst | Fischer´s Eiche | 6,05 m | 5,77 m | 21 m | 23 m | 250 Jahre | 2020 |
| Oderin | Eiche | 6,25 m | 6,02 m | 23 m | 15 m | 300 Jahre | 2016 |
| Oelsen | Eiche | 6,00 m | — | 24 m | 30 m | 250 Jahre | 2022 |
| Potsdam | Kurfürsteneiche im Park von Sanssouci | 6,30 m | 6,30 m | 17 m | 15 m | 350 Jahre | 2022 |
| Potsdam | Eiche im Park von Sanssouci | 6,00 m | 5,70 m | 33 m | 15 m | 300 Jahre | 2022 |
| Potsdam | Eiche | 6,05 m | 6,00 m | 23 m | 24 m | 300 Jahre | 2022 |
| Prötzel | Eiche | 6,12 m | 6,12 m | 22 m | 14 m | 250 Jahre | 2022 |
| Prötzel | Eulenbaum | 6,05 m | 5,79 m | 25 m | 16 m | 250 Jahre | 2022 |
| Saßleben | Friedhofseiche | 5,97 m | 5,97 m | 13 m | 15 m | 250 Jahre | 2022 |
| Schöllnitz | Eiche | 6,20 m | 6,01 m | 27 m | 22 m | 250 Jahre | 2022 |
| Sella | Eiche | 6,00 m | 5,62 m | 17 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 |
| Sellendorf | Im ehemaligen Gutspark | 6,10 m | 5,94 m | 26 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 |
| Sellendorf | Im ehemaligen Gutspark | 6,20 m | 5,84 m | 24 m | 15 m | 250 Jahre | 2022 |
| Sonnewalde (+) | Eiche | 6,10 m | 6,04 m | 28 m | 14 m | 250 Jahre | 2022 |
| Sonnewalde | Eiche | 6,10 m | 5,71 m | 31 m | 22 m | 250 Jahre | 2022 |
| Sonnewalde | Am Erbbegräbnis | 6,20 m | 5,70 m | 28 m | 24 m | 250 Jahre | 2022 |
| Steinsdorf | Eiche | 6,31 m | 6,31 m | 25 m | 16 m | 250 Jahre | 2022 |
| Straupitz | Christoph-Heinrich-Eiche | 6,15 m | 6,15 m | 24 m | 15 m | 300 Jahre | 2016 |
| Straupitz | Johanna-Eiche | 6,35 m | 6,35 m | 21 m | 15 m | 300 Jahre | 2016 |
| Tempelfelde | Eiche | 6,05 m | 6,05 m | 23 m | 28 m | 250 Jahre | 2022 |
| Treskow | Auf dem Burgwall | 6,35 m | 6,10 m | 25 m | 24 m | 300 Jahre | 2019 |
| Wiesenburg | Südlich der Kläranlage | 6,15 m | 6,06 m | 21 m | 27 m | 250 Jahre | 2020 |
| Wiesenburg | Südlich der Kläranlage | 6,05 m | 5,98 m | 20 m | 14 m | 250 Jahre | 2020 |
| Wustrau | Eiche | 6,05 m | 5,60 m | 22 m | 25 m | 250 Jahre | 2019 |
| Zagelsdorf | Eiche | 6,10 m | 5,58 m | 13 m | 12 m | 250 Jahre | 2022 |
| Zagelsdorf | Eiche | 6,15 m | 5,83 m | 17 m | 17 m | 250 Jahre | 2022 |
| Zipsdorf | 1. Eiche an der alten Försterei | 6,40 m | 6,37 m | 21 m | 20 m | 400 Jahre | 2020 |
| Zipsdorf | 2. Eiche an der alten Försterei | 6,15 m | 5,88 m | 18 m | 18 m | 400 Jahre | 2020 |
| Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. | |||||||
Letztes Update: 14. Dezember 2024
