Hutteneiche bei Bullenheim
| Ort: | Bullenheim |
| Gemeinde: | Ippesheim |
| Landkreis: | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |
| Bundesland: | Bayern |
| Höhe: | 365 m über NN |
| Baumart: | Stieleiche |
| Alter: | etwa 250 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 5,65 m (Taille) |
| Taillenumfang: | 5,65 m |
| Höhe des Baumes: | 20 m |
| Kronendurchmesser: | ca. 15 m |
| Jahr der Messungen: | 2021 |
| Abgestorben: | Nach meinem Besuch im Oktober 2021 abgebrochen. |
| Entwicklung des Brusthöhenumfangs | ||
|---|---|---|
| 1990 | 5,30 m | Hans Joachim Fröhlich |
| 2021 | 5,65 m | Rainer Lippert |
Literatur
- Hans Joachim Fröhlich: Band 2, Bayern. In: Wege zu alten Bäumen. WDV-Wirtschaftsdienst, Frankfurt 1990, ISBN 3-926181-09-5, Seite 87.
Letztes Update: 14. Februar 2022

