3. Kategorie in Mecklenburg-Vorpommern

➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen der 3. Kategorie befindet sich hier.

  • Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
  • Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
  • 3. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m.
  • Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
Ortschaft Name/Standort BHU Taille Höhe Breite Alter (ca.) Jahr
Alt Krassow Eiche 6,10 m 6,00 m 25 m 28 m 250 Jahre 2024
Appelhagen Eiche 6,22 m 6,08 m 23 m 24 m 250 Jahre 2024
Appelhagen Eiche 6,40 m 6,16 m 21 m 24 m 250 Jahre 2024
Bakendorf In der Bakendorfer Siedlung 6,40 m 5,90 m 15 m 20 m 250 Jahre 2018
Bantin Eiche 6,40 m 6,08 m 19 m 27 m 300 Jahre 2018
Bellin Eiche 6,35 m 6,15 m 18 m 20 m 350 Jahre 2018
Blücherhof Im Park 6,30 m 6,17 m 20 m 23 m 300 Jahre 2024
Blücherhof Im Park 6,17 m 6,17 m 21 m 12 m 300 Jahre 2024
Blumenholz Eiche 6,22 m 6,22 m 30 m 20 m 250 Jahre 2023
Brunn Im Gutspark 6,40 m 6,16 m 23 m 22 m 300 Jahre 2023
Brustorf Eiche 6,18 m 6,12 m 22 m 25 m 250 Jahre 2023
Burg Stargard (+) Dreistämmige Eiche 6,41 m 6,41 m 33 m 20 m 300 Jahre 2023
Canzow Eiche 6,28 m 6,25 m 23 m 14 m 300 Jahre 2023
Dahmen Eiche 6,40 m 5,90 m 29 m 26 m 250 Jahre 2024
Dambeck Eiche 5,99 m 5,99 m 21 m 26 m 250 Jahre 2024
Diestelow Eiche 6,05 m 5,74 m 22 m 20 m 250 Jahre 2024
Dobbertin Eiche 5,95 m 5,87 m 19 m 28 m 250 Jahre 2024
Dreetz Eiche 6,33 m 6,33 m 18 m 20 m 300 Jahre 2018
Dreetz Eiche 6,08 m 6,08 m 25 m 15 m 250 Jahre 2018
Düssin Eiche 6,05 m 6,02 m 20 m 21 m 250 Jahre 2017
Eixen Am Forsthaus 6,28 m 6,10 m 26 m 25 m 250 Jahre 2024
Fincken Eiche 6,40 m 6,27 m 24 m 30 m 300 Jahre 2024
Fincken Eiche 5,95 m 5,95 m 24 m 25 m 250 Jahre 2024
Fincken Eiche 6,05 m 5,95 m 25 m 27 m 250 Jahre 2024
Friedrichshof Eiche 5,98 m 5,98 m 19 m 24 m 250 Jahre 2024
Friedrichshof Eiche 6,15 m 6,15 m 19 m 18 m 250 Jahre 2024
Friedrichshof Eiche 6,04 m 5,75 m 21 m 23 m 250 Jahre 2024
Gallin Auf dem Gehöft Trilk 6,15 m 5,98 m 18 m 22 m 250 Jahre 2018
Gatschow Bei der Leistenower Mühle 6,40 m 6,25 m 23 m 17 m 300 Jahre 2023
Gnewitz Eiche 6,40 m 6,35 m 27 m 22 m 300 Jahre 2024
Goldberg (+) Eiche 5,98 m 5,98 m 21 m 26 m 250 Jahre 2024
Grambow Eiche 6,25 m 5,73 m 20 m 26 m 250 Jahre 2024
Grambow Smäteik 6,05 m 6,05 m 21 m 16 m 250 Jahre 2024
Granzin Eiche 6,40 m 6,15 m 23 m 27 m 300 Jahre 2017
Groß Methling Eiche 5,95 m 5,95 m 18 m 18 m 250 Jahre 2024
Groß Miltzow Im Gutspark 6,35 m 6,12 m 19 m 16 m 300 Jahre 2023
Groß Miltzow Im Gutspark 6,05 m 5,96 m 20 m 15 m 300 Jahre 2023
Groß Miltzow Im Gutspark 6,20 m 6,18 m 28 m 20 m 300 Jahre 2023
Groß Miltzow Im Gutspark 5,98 m 5,92 m 22 m 16 m 300 Jahre 2023
Groß Tessin Eiche 6,18 m 6,18 m 24 m 22 m 300 Jahre 2018
Groß Thurow Eiche 6,17 m 6,17 m 21 m 20 m 300 Jahre 2017
Gültz Eiche 6,20 m 18 m 18 m 300 Jahre 2023
Hinrichsberg Eiche 5,95 m 5,70 m 18 m 22 m 250 Jahre 2024
Ivenack Auf dem Feld 6,11 m 6,11 m 15 m 12 m 250 Jahre 2018
Ivenack Auf dem Feld 6,20 m 5,65 m 22 m 24 m 250 Jahre 2023
Ivenack Auf dem Feld 6,40 m 6,01 m 22 m 22 m 250 Jahre 2023
Ivenack Am Feldrand 6,15 m 5,64 m 18 m 20 m 250 Jahre 2023
Ivenack Eiche 6,15 m 6,15 m 23 m 24 m 250 Jahre 2023
Ivenack (+) Im Schlosspark 5,95 m 5,85 m 30 m 24 m 250 Jahre 2023
Ivenack (+) Drillingseiche 6,14 m 6,14 m 19 m 20 m 250 Jahre 2023
Ivenack Am Friedhof 6,20 m 6,20 m 14 m 14 m 250 Jahre 2023
Kaeselin Eiche 6,40 m 5,85 m 24 m 24 m 250 Jahre 2024
Kalübbe Im Gutspark 6,36 m 6,36 m 20 m 15 m 250 Jahre 2023
Karstorf Eiche 6,39 m 6,39 m 22 m 20 m 300 Jahre 2018
Karstorf Eiche 6,37 m 6,37 m 23 m 20 m 300 Jahre 2018
Karstorf An der Straße 6,29 m 6,29 m 31 m 24 m 250 Jahre 2018
Karstorf Eiche 6,13 m 6,13 m 20 m 20 m 250 Jahre 2018
Karstorf Eiche 6,35 m 6,13 m 29 m 16 m 250 Jahre 2018
Karstorf Eiche 6,18 m 6,18 m 27 m 14 m 250 Jahre 2018
Karstorf Eiche 6,20 m 6,15 m 26 m 15 m 250 Jahre 2018
Klein Nemerow Eiche 5,95 m 5,90 m 24 m 16 m 250 Jahre 2023
Klein Nemerow Eiche 5,99 m 5,99 m 23 m 22 m 250 Jahre 2023
Klein Nemerow Am Tolensesee 6,35 m 6,08 m 25 m 22 m 300 Jahre 2023
Krumbeck Eiche 6,30 m 6,06 m 23 m 25 m 300 Jahre 2023
Krumbeck Im Lennépark 6,00 m 6,00 m 24 m 24 m 250 Jahre 2023
Kuchelmiß An der Querstraße 6,27 m 6,27 m 18 m 22 m 300 Jahre 2018
Kuppentin Eiche 6,40 m 6,20 m 19 m 32 m 250 Jahre 2024
Laschendorf Eiche 5,95 m 5,95 m 19 m 20 m 250 Jahre 2024
Lassahn Kloppstockeiche am Schaalsee 5,96 m 5,96 m 17 m 24 m 300 Jahre 2017
Leuschentin Eiche 6,25 m 5,83 m 21 m 38 m 250 Jahre 2024
Levenstorf Steiniche 6,20 m 6,20 m 16 m 18 m 250 Jahre 2024
Levenstorf Hangeiche 5,99 m 5,99 m 19 m 14 m 250 Jahre 2024
Lindenberg Eiche 6,10 m 6,10 m 23 m 20 m 300 Jahre 2023
Ludorf Eiche 6,05 m 5,82 m 22 m 22 m 250 Jahre 2024
Medrow Eiche 6,40 m 6,08 m 23 m 25 m 330 Jahre 2023
Mellenthin Auf dem Friedhof 6,27 m 6,27 m 15 m 22 m 300 Jahre 2023
Mestlin Eiche 6,40 m 6,30 m 21 m 21 m 300 Jahre 2017
Mildenitz Eiche 5,95 m 5,60 m 31 m 16 m 300 Jahre 2023
Moltzow Eiche 6,28 m 6,28 m 19 m 22 m 250 Jahre 2024
Mühl Rosin Eiche 5,96 m 5,91 m 21 m 26 m 250 Jahre 2024
Neu Dammerow Eiche 6,16 m 6,16 m 21 m 22 m 300 Jahre 2024
Neu Gramstorf Eiche 6,25 m 6,06 m 21 m 28 m 300 Jahre 2024
Niegleve Eiche 6,40 m 6,25 m 26 m 28 m 300 Jahre 2024
Niegleve Eiche 6,03 m 6,03 m 20 m 24 m 250 Jahre 2024
Panschenhagen Eiche 6,00 m 5,45 m 32 m 22 m 300 Jahre 2024
Pastitz Höhleneiche 6,00 m 5,85 m 18 m 30 m 300 Jahre 2023
Perlin Körner-Eiche 6,20 m 6,20 m 23 m 15 m 300 Jahre 2017
Priborn Eiche 6,35 m 5,78 m 24 m 30 m 300 Jahre 2024
Priborn Eiche 6,16 m 6,16 m 26 m 26 m 300 Jahre 2024
Priborn Eiche 6,20 m 6,20 m 21 m 25 m 300 Jahre 2024
Prillwitz Eiche 6,30 m 6,30 m 22 m 21 m 300 Jahre 2023
Pritzier Auf dem Feld 6,05 m 5,75 m 16 m 20 m 300 Jahre 2018
Prüzen Eiche 6,40 m 6,29 m 23 m 22 m 250 Jahre 2024
Putbus Im Schlosspark 6,10 m 5,85 m 25 m 20 m 300 Jahre 2023
Raben Steinfeld Eiche RS 1 6,23 m 6,23 m 24 m 20 m 300 Jahre 2017
Raben Steinfeld Eiche RS 33 5,95 m 17 m 14 m 300 Jahre 2017
Raben Steinfeld Eiche RS 10 6,00 m 6,00 m 19 m 22 m 300 Jahre 2017
Radewitz Storcheneiche 6,20 m 6,19 m 13 m 8 m 300 Jahre 2023
Radewitz Im Park 6,10 m 5,86 m 27 m 18 m 300 Jahre 2023
Radewitz Im Park 6,35 m 6,12 m 27 m 18 m 300 Jahre 2023
Rambow (+) Eiche 6,32 m 6,32 m 22 m 22 m 250 Jahre 2024
Rattey Im Schlosspark 6,10 m 5,92 m 18 m 12 m 300 Jahre 2023
Rattey Im Schlosspark 6,07 m 5,96 m 18 m 15 m 300 Jahre 2023
Rattey Im Schlosspark 6,00 m 5,80 m 22 m 14 m 300 Jahre 2023
Rattey Im Schlosspark 6,20 m 6,07 m 19 m 16 m 300 Jahre 2023
Remplin Eiche 6,10 m 6,07 m 25 m 16 m 250 Jahre 2018
Remplin Eiche 6,30 m 5,69 m 23 m 15 m 250 Jahre 2024
Rodenwalde Eiche 6,12 m 6,12 m 15 m 19 m 300 Jahre 2017
Rodenwalde Eiche 6,04 m 6,04 m 17 m 20 m 300 Jahre 2017
Rothenmoor Grabeneiche 6,25 m 6,18 m 25 m 24 m 300 Jahre 2024
Rothenmoor Eiche 6,18 m 6,18 m 19 m 20 m 250 Jahre 2024
Rothenmoor Eiche 6,19 m 6,19 m 24 m 25 m 250 Jahre 2024
Salchow Eiche 6,10 m 26 m 25 m 300 Jahre 2023
Salchow Eiche 6,25 m 6,01 m 23 m 25 m 300 Jahre 2023
Schlemmin Im Schlosspark 6,30 m 6,07 m 26 m 25 m 250 Jahre 2018
Schönfeld Eiche 6,05 m 5,93 m 21 m 26 m 250 Jahre 2024
Seltz Auf dem Friedhof 6,00 m 5,95 m 18 m 17 m 300 Jahre 2023
Spantekow Eiche 6,15 m 6,15 m 14 m 8 m 250 Jahre 2023
Teschow Eiche 6,10 m 6,05 m 27 m 16 m 250 Jahre 2018
Trissow Eiche 6,10 m 5,57 m 22 m 18 m 300 Jahre 2023
Turow Bei der Wasserburg Turow 6,25 m 6,22 m 20 m 22 m 300 Jahre 2023
Ückeritz Eiche 6,20 m 6,20 m 20 m 20 m 250 Jahre 2023
Ulrichshusen Eiche 6,37 m 6,37 m 23 m 22 m 300 Jahre 2024
Usadel Eiche 6,23 m 6,23 m 15 m 12 m 300 Jahre 2023
Vietgest Eiche 6,02 m 5,99 m 26 m 18 m 250 Jahre 2024
Weisin Eiche 6,25 m 6,12 m 26 m 18 m 300 Jahre 2024
Weisin (+) Eiche 6,09 m 6,09 m 16 m 16 m 250 Jahre 2024
Zinow Eiche 6,08 m 6,08 m 25 m 28 m 300 Jahre 2023
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode.
Eiche RS 10 bei Raben Steinfeld
Eiche RS 10 bei Raben Steinfeld
Letztes Update: 11. September 2024