4. Kategorie in Baden-Württemberg

  • Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
  • Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
  • Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
  • 4.Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m.
Aufnahmekriterien für Eichen mit weniger als 6 m Umfang, die also zu dünn für eine der drei Hauptkategorien sind:
  • Eichen, die noch keine 6 m Stammumfang erreicht haben, aber Aufgrund ihrer Geschichte, Wuchsform oder Standort etwas besonderes sind.
  • Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit mehr als 6 m Umfang beschrieben hat, die aber aktuell noch keine 6 m erreicht haben.
  • Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit weniger als 6 m Umfang beschrieben hat und die aktuell einen Umfang von 5,5 m bis 6 m haben.
Ortschaft Name/Standort BHU Taille Höhe Breite Alter (ca.) Jahr
Äpfingen Eiche 5,73 m 5,73 m 28 m 28 m 250 Jahre 2022
Bad Rappenau Eiche 5,50 m 5,42 m 27 m 22 m 250 Jahre 2022
Bodman Im Schlosspark 5,74 m 5,74 m 27 m 32 m 250 Jahre 2013
Buchhausen Eiche 5,90 m 5,78 m 21 m 18 m 250 Jahre 2019
Dettenhausen Eiche 5,80 m 5,52 m 22 m 20 m 300 Jahre 2021
Dettenhausen Eiche 5,80 m 5,65 m 13 m 10 m 300 Jahre 2021
Dettenhausen Klingen-Eiche 5,65 m 5,27 m 23 m 12 m 300 Jahre 2021
Dettingen unter Teck Schindereiche 5,90 m 5,73 m 29 m 16 m 300 Jahre 2018
Dewangen Alte Eiche am Faulherrnhof 5,85 m 5,63 m 16 m 21 m 300 Jahre 2020
Eberstal Heiliger Baum 5,15 m 5,15 m 10 m 8 m 250 Jahre 2017
Ellwangen An den Turmwiesen 5,75 m 5,60 m 25 m 21 m 300 Jahre 2020
Ellwangen Am Schafhoffeld 5,47 m 5,47 m 25 m 15 m 250 Jahre 2019
Eriskirch Eiche 5,85 m 5,05 m 32 m 25 m 250 Jahre 2022
Erlaheim Erlaheimer Eiche 5,55 m 5,38 m 19 m 15 m 250 Jahre 2022
Erolzheim Eiche 5,85 m 5,66 m 27 m 25 m 250 Jahre 2022
Esslingen Eiche 5,65 m 5,64 m 18 m 12 m 250 Jahre 2022
Gottwollshausen Kleine Breiteich 5,80 m 5,79 m 26 m 32 m 250 Jahre 2024
Hainstadt Thoma-Eiche 5,85 m 5,05 m 28 m 17 m 350 Jahre 2021
Herrenberg Eiche am Roten Meer 5,75 m 5,69 m 21 m 25 m 250 Jahre 2018
Hohenstadt Alte Eiche im Riedle 5,85 m 5,45 m 21 m 32 m 250 Jahre 2020
Hornberg Eiche 5,55 m 5,50 m 21 m 27 m 250 Jahre 2022
Jagstzell Bühlhofeiche am Bühlhof 5,81 m 5,81 m 21 m 18 m 250 Jahre 2020
Karlsruhe In der Beiertheimer Allee 5,65 m 5,65 m 26 m 20 m 250 Jahre 2019
Kirchardt (+) Vier-Brüder-Eiche 5,71 m 5,68 m 30 m 20 m 200 Jahre 2022
Langenburg Auf der Schweizersweide 5,85 m 5,66 m 19 m 14 m 250 Jahre 2024
Langenordnach Wendelineiche 5,45 m 5,26 m 16 m 14 m 350 Jahre 2018
Oberberken Kaisereiche 5,85 m 5,08 m 31 m 26 m 300 Jahre 2018
Randen Buchener Stumpen 5,50 m 5,48 m 15 m 12 m 300 Jahre 2018
Plochingen Friedenseiche 5,70 m 5,44 m 24 m 15 m 250 Jahre 2022
Schönaich Eichle 5,90 m 21 m 19 m 300 Jahre 2016
Stumpenhof Bühleiche 5,70 m 5,55 m 10 m 5 m 250 Jahre 2022
Stuttgart Pfaffeneiche im Rotwildpark 5,90 m 5,90 m 29 m 15 m 300 Jahre 2016
Stuttgart Trichtereiche im Rotwildpark 5,80 m 5,55 m 28 m 24 m 300 Jahre 2021
Stuttgart Bogeneiche im Rotwildpark 5,60 m 5,35 m 30 m 18 m 300 Jahre 2021
Stuttgart Im Rosensteinpark 5,76 m 5,72 m 24 m 22 m 250 Jahre 2023
Unterhölzer Wald Maxeiche 5,70 m 5,35 m 22 m 16 m 300 Jahre 2022
Villingen-Schwenningen Magdalenenbergeiche 5,45 m 5,45 m 19 m 28 m 250 Jahre 2018
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode.
Magdalenenbergeiche bei Villingen-Schwenningen
Magdalenenbergeiche bei Villingen-Schwenningen
Letztes Update: 28. März 2023