Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascheffel | Eiche | 5,75 m | 5,70 m | 28 m | 20 m | 250 Jahre | 2017 | |
Bellin | Eiche | 5,92 m | 5,92 m | 21 m | 18 m | 250 Jahre | 2023 | |
Dodauer Forst | Bräutigamseiche | 5,70 m | 5,68 m | 29 m | 15 m | 300 Jahre | 2023 | |
Gudow | Hofeiche | 5,90 m | 5,15 m | 6 m | 6 m | 300 Jahre | 2023 | |
Gudow | In der Eichenallee | 5,85 m | 5,64 m | 26 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 | |
Gut Goldensee | Eiche | 5,90 m | 5,62 m | 10 m | 14 m | 250 Jahre | 2023 | |
Gut Güldenstein | Eiche | 5,90 m | 5,90 m | 19 m | 10 m | 250 Jahre | 2023 | |
Gut Nehmten | Eiche | 5,65 m | 5,65 m | 17 m | 12 m | 250 Jahre | 2023 | |
Hüsbygaard | Brauteiche | 5,61 m | 5,55 m | 17 m | 19 m | 350 Jahre | 2023 | |
Kellinghusen | Eiche | 5,70 m | 5,67 m | 20 m | 19 m | 250 Jahre | 2023 | |
Kellinghusen | Eiche | 5,60 m | 5,60 m | 24 m | 28 m | 250 Jahre | 2023 | |
Kirchmühl | Eiche | 5,77 m | 5,77 m | 25 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 | |
Kirchnüchel | Eiche | 5,70 m | 5,70 m | 23 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 | |
Lensahnerhof | Eiche | 5,90 m | 5,55 m | 27 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 | |
Ostrohe | Dorfeiche | 5,82 m | 5,82 m | 21 m | 26 m | 250 Jahre | 2023 | |
Perdöl | In der Allee | 5,82 m | 5,44 m | 19 m | 14 m | 300 Jahre | 2017 | |
Schleswig | Alte Eiche im Tiergarten Schleswig | 5,79 m | 5,79 m | 26 m | 18 m | 250 Jahre | 2023 | |
Schrevenborn | Eiche | 5,80 m | 5,72 m | 23 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 | |
Sommerland | Alte Eiche | 5,80 m | 5,66 m | 14 m | 12 m | 250 Jahre | 2023 | |
Steinhorst | Königseiche | 5,75 m | 5,24 m | 26 m | 14 m | 300 Jahre | 2023 | |
Stoltenberg | An der Sophienhofer Au | 5,75 m | 5,66 m | 19 m | 25 m | 250 Jahre | 2023 | |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |