Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Dicke Margarete | 8,08 m | 8,08 m | 10 m | 12 m | 400 Jahre | 2015 |
Briefmarkeneiche | 7,25 m | 6,79 m | 10 m | 10 m | 400 Jahre | 2016 |
Eiche | 7,75 m | 6,59 m | 14 m | 18 m | 350 Jahre | 2016 |
Eiche | 7,00 m | 5,30 m | 13 m | 13 m | 350 Jahre | 2016 |
Eiche | 6,55 m | 6,48 m | 17 m | 16 m | 300 Jahre | 2016 |
Eiche | 6,47 m | 6,47 m | 10 m | 8 m | 300 Jahre | 2016 |
Eiche | 6,00 m | 6,00 m | 16 m | 18 m | 350 Jahre | 2016 |
Eiche | 5,86 m | 5,86 m | 18 m | 20 m | 250 Jahre | 2016 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |