➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen befindet sich hier.
Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Otto-Feucht-Eiche | 7,55 m | 6,85 m | 24 m | 13 m | 400 Jahre | 2022 |
7,10 m | 6,23 m | 24 m | 13 m | 400 Jahre | 2021 | |
Saufang-Eiche | 6,80 m | — | 27 m | 22 m | 300 Jahre | 2023 |
Bernhards-Eiche | 6,65 m | 6,45 m | 30 m | 24 m | 350 Jahre | 2021 |
Adlereiche | 6,55 m | 6,28 m | 27 m | 15 m | 350 Jahre | 2023 |
Schwarztor-Eiche | 6,50 m | 5,90 m | 33 m | 15 m | 350 Jahre | 2021 |
Wildwiesen-Eiche | 6,30 m | 6,01 m | 30 m | 22 m | 300 Jahre | 2023 |
Blitz-Eiche | 6,35 m | 6,10 m | 28 m | 15 m | 300 Jahre | 2021 |
Elefantenfuß-Eiche | 6,25 m | 5,45 m | 23 m | 15 m | 300 Jahre | 2021 |
Klumpfuß-Eiche | 6,25 m | 5,40 m | 22 m | 15 m | 300 Jahre | 2021 |
Lanzeiche † | 6,05 m | 5,75 m | 28 m | — | 400 Jahre | 2023 |
Pfaffeneiche | 5,95 m | 5,89 m | 26 m | 15 m | 300 Jahre | 2023 |
Trichtereiche | 5,80 m | 5,55 m | 28 m | 24 m | 300 Jahre | 2021 |
Bogeneiche | 5,60 m | 5,35 m | 30 m | 18 m | 300 Jahre | 2021 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |