4. Kategorie in Baden-Württemberg
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- 4.Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m.
Aufnahmekriterien für Eichen mit weniger als 6 m Umfang, die also zu dünn für eine der drei Hauptkategorien sind:
- Eichen, die noch keine 6 m Stammumfang erreicht haben, aber Aufgrund ihrer Geschichte, Wuchsform oder Standort etwas besonderes sind.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit mehr als 6 m Umfang beschrieben hat, die aber aktuell noch keine 6 m erreicht haben.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit weniger als 6 m Umfang beschrieben hat und die aktuell einen Umfang von 5,5 m bis 6 m haben.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eberstal | Heiliger Baum | 5,15 m | 5,15 m | 10 m | 8 m | 250 Jahre | 2017 | |
Ellwangen | Au den Turmwiesen | 5,75 m | 5,60 m | 25 m | 21 m | 300 Jahre | 2020 | |
Ellwangen | Am Schafhoffeld | 5,47 m | 5,47 m | 25 m | 15 m | 250 Jahre | 2019 | |
Herrenberg | Eiche am Roten Meer | 5,75 m | 5,69 m | 21 m | 25 m | 250 Jahre | 2018 | |
Jagstzell | Bühlhofeiche am Bühlhof | 5,81 m | 5,81 m | 21 m | 18 m | 250 Jahre | 2020 | |
Karlsruhe | In der Beiertheimer Allee | 5,65 m | 5,65 m | 26 m | 20 m | 250 Jahre | 2019 | |
Langenordnach | Wendelineiche | 5,45 m | 5,26 m | 16 m | 14 m | 350 Jahre | 2018 | |
Randen | Buchener Stumpen | 5,50 m | 5,48 m | 15 m | 12 m | 300 Jahre | 2018 | |
Villingen-Schwenningen | Magdalenenbergeiche | 5,45 m | 5,45 m | 19 m | 28 m | 250 Jahre | 2018 | |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 29. November 2020