Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Boll | Alte Eiche | Baden-Württemberg | 6,03 m | 6,03 m | 26 m | 24 m | 300 Jahre | 2015 |
Bad Boll | Am Freibad | Baden-Württemberg | 6,10 m | 5,95 m | 19 m | 24 m | 300 Jahre | 2018 |
Büdinger Wald | Am Fürstengrab | Hessen | 7,60 m | 6,89 m | 29 m | 30 m | 350 Jahre | 2019 |
Darmstadt | Klipsteineiche | Hessen | 6,82 m | 6,22 m | 31 m | 18 m | 400 Jahre | 2015 |
Droben | Traubeneiche | Sachsen | 6,25 m | 6,02 m | 21 m | 20 m | 300 Jahre | 2020 |
Ebersdorf | Traubeneiche | Thüringen | 6,97 m | 6,97 m | 26 m | 25 m | 350 Jahre | 2014 |
Engenhahn | Kroneiche | Hessen | 7,13 m | 7,13 m | 26 m | 15 m | 400 Jahre | 2018 |
Etterwinden | Traubeneiche | Thüringen | 6,30 m | 6,30 m | 15 m | 10 m | 350 Jahre | 2019 |
Eysölden | Traubeneiche | Bayern | 6,45 m | 6,43 m | 27 m | 25 m | 300 Jahre | 2022 |
Haubinda | Grufteiche | Thüringen | 5,35 m | 5,35 m | 17 m | 20 m | 250 Jahre | 2022 |
Herbstein | An der Wolfsmühle | Hessen | 5,52 m | 5,52 m | 20 m | 22 m | 250 Jahre | 2024 |
Hesseldorf | Eiche | Hessen | 5,75 m | 5,67 m | 21 m | 22 m | 300 Jahre | 2023 |
Hohengehren | Traubeneiche | Baden-Württemberg | 6,05 m | 5,38 m | 28 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 |
Hundshausen | Kahlenbergeiche | Hessen | 7,15 m | 6,82 m | 27 m | 26 m | 300 Jahre | 2015 |
Jesberg | Prinzessinnengarteneiche | Hessen | 6,77 m | 6,38 m | 20 m | 13 m | 350 Jahre | 2015 |
Kaufunger Wald | Eulenbaum | Hessen | 6,68 m | 6,60 m | 20 m | 15 m | 400 Jahre | 2023 |
Kirchardt (+) | Vier-Brüder-Eiche | Baden-Württemberg | 5,71 m | 5,68 m | 30 m | 20 m | 200 Jahre | 2022 |
Krobnitz | Im Schlosspark Krobnitz | Sachsen | 7,05 m | 7,05 m | 26 m | 30 m | 300 Jahre | 2020 |
Litzelstetten | Kaisereiche | Baden-Württemberg | 6,12 m | 4,83 m | 26 m | 10 m | 350 Jahre | 2018 |
Misselberg | Knautheiche | Rheinland-Pfalz | 7,25 m | 6,59 m | 25 m | 26 m | 350 Jahre | 2014 |
Morshausen | Jakop-Knaup-Eiche | Rheinland-Pfalz | 5,88 m | 5,57 m | 24 m | 18 m | 300 Jahre | 2023 |
Nentershausen | Franzoseneiche | Hessen | 5,90 m | 5,06 m | 29 m | 15 m | 300 Jahre | 2018 |
Oberberken | Kaisereiche | Baden-Württemberg | 5,85 m | 5,08 m | 31 m | 26 m | 300 Jahre | 2018 |
Oehrenstock | Dicke Eiche | Thüringen | 5,90 m | 5,78 m | 26 m | 20 m | 300 Jahre | 2018 |
Rambach | Dicke Eiche | Hessen | 5,80 m | 5,75 m | 12 m | 20 m | 300 Jahre | 2022 |
Rehbach | Russeneiche | Hessen | 6,25 m | 6,00 m | 18 m | 20 m | 300 Jahre | 2021 |
Reinhardswald | Lohengrineiche | Hessen | 6,25 m | 5,80 m | 18 m | 15 m | 300 Jahre | 2023 |
Schiffelbach | Traubeneiche | Hessen | 6,90 m | 6,33 m | 20 m | 16 m | 350 Jahre | 2017 |
Schmilau | Königseiche | Schleswig-Holstein | 5,95 m | 5,22 m | 32 m | 15 m | 300 Jahre | 2017 |
Schnittling | Schnittlinger Eiche | Bayern | 6,50 m | 6,47 m | 25 m | 30 m | 250 Jahre | 2024 |
Sehlsdorf | Hundeeiche | Mecklenburg-Vorpommern | 6,45 m | 6,08 m | 18 m | 12 m | 350 Jahre | 2024 |
Springe | Franz-Ferdinand-Eiche | Niedersachsen | 6,40 m | 5,80 m | 32 m | 20 m | 350 Jahre | 2021 |
Tilkerode | Dicke Eiche | Sachsen-Anhalt | 7,05 m | 6,68 m | 18 m | 14 m | 350 Jahre | 2017 |
Unter-Ostern | Fleck-Eiche | Hessen | 5,85 m | 5,33 m | 23 m | 28 m | 250 Jahre | 2021 |
Wächtersbach | Eiche | Hessen | 5,95 m | 5,15 m | 20 m | 23 m | 300 Jahre | 2023 |
Wächtersbach | Richard Knappe Eiche | Hessen | 5,81 m | 5,75 m | 27 m | 22 m | 300 Jahre | 2023 |
Warzenbach | Schenkeiche | Hessen | 7,25 m | 6,63 m | 22 m | 20 m | 350 Jahre | 2017 |
Weilheim an der Teck | Traubeneiche | Baden-Württemberg | 6,50 m | 6,45 m | 23 m | 20 m | 350 Jahre | 2018 |
Wieseck | Adam und Eva | Hessen | 5,95 m | 5,14 m | 33 m | 20 m | 300 Jahre | 2020 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |