3. Kategorie in Hessen
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen der 3. Kategorie befindet sich hier.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- 3. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
| Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenstadt | An der Nidder | 6,25 m | 5,64 m | 23 m | 25 m | 300 Jahre | 2017 |
| Bad Nauheim | Roteiche | 6,02 m | — | 32 m | 25 m | 200 Jahre | 2015 |
| Bad Soden | Am Paul-Reis-Haus | 6,10 m | 5,93 m | 30 m | 28 m | 250 Jahre | 2021 |
| Beberbeck | Eiche | 6,00 m | 6,00 m | 16 m | 18 m | 350 Jahre | 2016 |
| Bracht | Beim Forsthaus Hirschberg | 6,05 m | 6,05 m | 20 m | 17 m | 300 Jahre | 2014 |
| Bracht | Vor dem Forsthaus Hirschberg | 6,00 m | 6,00 m | 17 m | 15 m | 300 Jahre | 2014 |
| Dagobertshausen | Eiche | 5,95 m | 5,88 m | 23 m | 26 m | 250 Jahre | 2024 |
| Dehrn | Pyramideneiche | 6,40 m | 6,40 m | 17 m | 17 m | 200 Jahre | 2020 |
| Egenroth | Am Gronauer Klosterweiher | 5,95 m | 5,67 m | 26 m | 25 m | 250 Jahre | 2023 |
| Frankenbach | Am Hungersberg | 6,15 m | 5,44 m | 22 m | 20 m | 300 Jahre | 2017 |
| Frankfurt | Am Brentanopark | 6,12 m | — | 27 m | 27 m | 250 Jahre | 2021 |
| Fränkisch-Crumbach | Am Weiler Erlau | 6,12 m | 6,12 m | 29 m | 28 m | 250 Jahre | 2021 |
| Geiß-Nidda | Schleifelder Eiche | 6,15 m | 6,02 m | 13 m | 15 m | 300 Jahre | 2017 |
| Groß-Steinheim | Am Sportplatz | 6,25 m | — | 18 m | 15 m | 300 Jahre | 2019 |
| Harbach | Elsaruh | 6,30 m | 6,20 m | 25 m | 28 m | 300 Jahre | 2018 |
| Harnrode | Hegemeister-Wiegand-Eiche | 5,95 m | 5,89 m | 27 m | 23 m | 250 Jahre | 2018 |
| Hattenrod | Dicke Eiche | 6,00 m | 5,20 m | 25 m | 15 m | 300 Jahre | 2023 |
| Hochstadt | Mankeleiche | 6,20 m | 5,63 m | 20 m | 10 m | 300 Jahre | 2019 |
| Hopfgarten | Zigeunereiche | 6,07 m | 6,07 m | 20 m | 18 m | 300 Jahre | 2024 |
| Kassel | In der Karlsaue | 6,15 m | 5,59 m | 28 m | 27 m | 300 Jahre | 2021 |
| Laisa | Tanzplatzeiche | 6,00 m | 5,72 m | 16 m | 15 m | 300 Jahre | 2020 |
| Lich | Am Waldschwimmbad | 6,30 m | 6,02 m | 25 m | 20 m | 250 Jahre | 2020 |
| Lich | Unter der Pappelallee | 6,20 m | 6,20 m | 26 m | 22 m | 250 Jahre | 2017 |
| Lich | An der Wetter | 6,00 m | 5,86 m | 21 m | 25 m | 250 Jahre | 2023 |
| Lindheim | Am Nidder-Ufer | 6,04 m | — | 25 m | 22 m | 300 Jahre | 2017 |
| Mackenzell | Schlosseiche | 6,00 m | 5,35 m | 25 m | 15 m | 250 Jahre | 2014 |
| Manderbach | Schafseiche | 6,05 m | 5,95 m | 16 m | 15 m | 300 Jahre | 2017 |
| Manderbach | Dicke Eiche | 6,04 m | 6,04 m | 22 m | 30 m | 250 Jahre | 2017 |
| Melsungen | Eiche | 6,22 m | 6,22 m | 21 m | 28 m | 250 Jahre | 2024 |
| Nentershausen | Franzoseneiche | 6,00 m | 5,14 m | 28 m | 15 m | 300 Jahre | 2024 |
| Neustadt (Hessen) (+) | Eiche | 6,26 m | 6,26 m | 22 m | 25 m | 250 Jahre | 2021 |
| Niederwalluf | Dicke Eiche | 6,11 m | 6,11 m | 26 m | 25 m | 300 Jahre | 2017 |
| Nieste | Bei der Jugendburg Sensenstein | 6,15 m | 5,99 m | 15 m | 15 m | 300 Jahre | 2016 |
| Ober-Rosbach | Eiche | 6,00 m | 5,16 m | 24 m | 30 m | 300 Jahre | 2017 |
| Oberaula | Eiche | 6,15 m | 5,95 m | 12 m | 12 m | 300 Jahre | 2020 |
| Oberkaufungen | Schulze-Boeing-Eiche | 6,00 m | 5,80 m | 29 m | 20 m | 300 Jahre | 2016 |
| Rehbach | Russeneiche | 6,25 m | 6,00 m | 18 m | 20 m | 300 Jahre | 2021 |
| Reinhardswald | Lohengrineiche | 6,25 m | 5,80 m | 18 m | 15 m | 300 Jahre | 2023 |
| Rödgen | Alte Eiche | 6,29 m | 6,29 m | 15 m | 15 m | 350 Jahre | 2018 |
| Roßbach | Alte Eiche | 6,10 m | 5,78 m | 12 m | 15 m | 300 Jahre | 2020 |
| Ronshausen | Beim Forsthause Kehlberg | 6,00 m | 5,75 m | 24 m | 22 m | 250 Jahre | 2024 |
| Schlitz | Pyramideneiche | 6,25 m | 6,25 m | 32 m | 12 m | 200 Jahre | 2020 |
| Schwanheim | Eiche | 6,00 m | 5,20 m | 20 m | 16 m | 300 Jahre | 2019 |
| Schwarzenhasel | Betteleiche | 6,08 m | 6,08 m | 22 m | 15 m | 300 Jahre | 2019 |
| Trebur | Am Schwarzbachdamm | 5,95 m | — | 23 m | 18 m | 180 Jahre | 2019 |
| Urwald Sababurg | Eiche | 6,20 m | 5,85 m | 21 m | 18 m | 300 Jahre | 2017 |
| Urwald Sababurg | Eiche | 6,02 m | 6,02 m | 17 m | 18 m | 300 Jahre | 2017 |
| Urwald Sababurg | Rapp-Eiche | 6,00 m | 5,92 m | 22 m | 23 m | 300 Jahre | 2017 |
| Viesebeck | Eiche | 6,22 m | 6,19 m | 25 m | 20 m | 300 Jahre | 2020 |
| Wachenbuchen | Simmetseiche | 6,40 m | 5,17 m | 27 m | 15 m | 350 Jahre | 2019 |
| Wächtersbach | Eiche | 5,95 m | 5,15 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2023 |
| Weilburg | Im Tiergarten Weilburg | 6,05 m | 5,58 m | 25 m | 18 m | 300 Jahre | 2025 |
| Wiesbaden | Pyramideneiche | 6,17 m | 6,17 m | 36 m | 20 m | 200 Jahre | 2014 |
| Wieseck | Adam und Eva | 5,95 m | 5,14 m | 33 m | 20 m | 300 Jahre | 2020 |
| Willingshausen | Eiche | 6,05 m | 6,05 m | 27 m | 22 m | 300 Jahre | 2021 |
| Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. | |||||||
Letztes Update: 12. Mai 2025
