4. Kategorie in Mecklenburg-Vorpommern
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
- 4. Kategorie: Eiche mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m.
Aufnahmekriterien für Eichen mit weniger als 6 m Umfang, die also zu dünn für eine der drei Hauptkategorien sind:
- Eichen, die noch keine 6 m Stammumfang erreicht haben, aber Aufgrund ihrer Geschichte, Wuchsform oder Standort etwas besonderes sind.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit mehr als 6 m Umfang beschrieben hat, die aber aktuell noch keine 6 m erreicht haben.
- Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit weniger als 6 m Umfang beschrieben hat und die aktuell einen Umfang von 5,5 m bis 6 m haben.
| Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbertin | An der Klosterkirche | 5,85 m | 5,61 m | 23 m | 32 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Dutzow | Eiche | 5,90 m | 5,90 m | 10 m | 16 m | 300 Jahre | 2017 | |
| Friedrichshof | Eiche | 5,83 m | 5,83 m | 20 m | 22 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Glave | Eiche | 5,70 m | 5,70 m | 19 m | 30 m | 250 Jahre | 2018 | |
| Goor | Wüstungseiche | 5,92 m | 5,92 m | 19 m | 17 m | 250 Jahre | 2023 | |
| Grambow | Im Gutspark | 5,75 m | 5,64 m | 22 m | 18 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Grambow | Im Gutspark | 5,85 m | 5,76 m | 21 m | 18 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Groß Miltzow | Im Gutspark | 5,85 m | 5,73 m | 24 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 | |
| Ivenack | Auf dem Feld | 5,92 m | 5,68 m | 21 m | 24 m | 250 Jahre | 2023 | |
| Kaeselin | Eiche | 5,80 m | 5,80 m | 24 m | 24 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Karstorf | Strateneik | 5,90 m | 5,75 m | 24 m | 16 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Kavelsdorf | Eiche | 5,88 m | 5,88 m | 17 m | 23 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Kittendorf | Eiche | 5,90 m | 5,68 m | 18 m | 16 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Klein Nemerow | Eiche | 5,20 m | 5,20 m | 20 m | 16 m | 250 Jahre | 2023 | |
| Krumbeck | Im Lennépark | 5,83 m | 5,83 m | 23 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 | |
| Lübsee | Eiche | 5,83 m | 5,83 m | 19 m | 16 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Mirow | Eiche | 5,90 m | — | 25 m | 16 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Putbus | Im Schlosspark | 5,89 m | 5,89 m | 25 m | 15 m | 300 Jahre | 2023 | |
| Radewitz | Huteeiche | 5,90 m | 5,79 m | 20 m | 15 m | 250 Jahre | 2023 | |
| Rambow | Eiche | 5,88 m | 5,88 m | 21 m | 20 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Rattey | Auf der Pferdekoppel | 5,85 m | 5,80 m | 17 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 | |
| Remplin | Eiche | 5,80 m | 5,72 m | 25 m | 20 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Rothenmoor | Eiche | 5,89 m | 5,89 m | 26 m | 25 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Schlieffenberg | Eiche | 5,90 m | 5,90 m | 17 m | 25 m | 300 Jahre | 2024 | |
| Tentzerow | Eiche | 5,76 m | 5,76 m | 16 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 | |
| Tessenow | Eiche | 5,90 m | 5,72 m | 20 m | 20 m | 250 Jahre | 2017 | |
| Troja | Eiche | 5,85 m | 5,83 m | 23 m | 22 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Vollrathsruhe | Eiche | 5,92 m | 5,92 m | 17 m | 24 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Welzin |
Hofeiche |
5,40 m | — | 19 m | 25 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Wolkow | Eiche | 5,80 m | 5,80 m | 18 m | 22 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Zislow | Am Forsthaus | 5,88 m | 5,88 m | 23 m | 22 m | 250 Jahre | 2024 | |
| Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. | ||||||||
Letztes Update: 4. Februar 2025
