Eiche bei Haimburg
| Ort: | Haimburg |
| Gemeinde: | Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz |
| Landkreis: | Neumarkt in der Oberpfalz |
| Bundesland: | Bayern |
| Höhe: | 405 m über NN |
| Baumart: | Stieleiche |
| Alter: | etwa 250 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 5,75 m |
| Taillenumfang: | 5,71 m |
| Höhe des Baumes: | 22 m |
| Kronendurchmesser: | ca. 20 m |
| Jahr der Messungen: | 2019 |
Letztes Update: 17. September 2021



