Eiche in Horst
| Ort: | Horst |
| Gemeinde: | Heiligengrabe |
| Landkreis: | Ostprignitz-Ruppin |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Höhe: | 55 m über NN |
| Baumart: | Stieleiche |
| Alter: | etwa 250 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 5,80 m |
| Taillenumfang: | 5,57 m |
| Höhe des Baumes: | 24 m |
| Kronendurchmesser: | ca. 20 m |
| Jahr der Messungen: | 2019 |
Letztes Update: 8. Dezember 2020

