4. Kategorie in Brandenburg
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
 - Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
 - Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
 - 4. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m.
 
    Aufnahmekriterien für Eichen mit weniger als 6 m Umfang, die also zu dünn für eine der drei Hauptkategorien sind:
    
- Eichen, die noch keine 6 m Stammumfang erreicht haben, aber Aufgrund ihrer Geschichte, Wuchsform oder Standort etwas besonderes sind.
 - Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit mehr als 6 m Umfang beschrieben hat, die aber aktuell noch keine 6 m erreicht haben.
 - Eichen, die Fröhlich in Wege zu alten Bäumen mit weniger als 6 m Umfang beschrieben hat und die aktuell einen Umfang von 5,5 m bis 6 m haben.
 
| Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altkünkendorf | Eiche | 5,85 m | 5,84 m | 20 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Blumberg | Eiche | 5,90 m | 5,21 m | 30 m | 20 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Holbeck | Am Hollertsgraben | 5,85 m | 5,67 m | 26 m | 22 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Hoppenrade | Am Dorfteich | 5,87 m | 5,62 m | 26 m | 20 m | 250 Jahre | 2019 | 
| Horst | Eiche | 5,80 m | 5,57 m | 24 m | 20 m | 250 Jahre | 2019 | 
| Krügersdorf | Eiche | 5,90 m | 5,85 m | 21 m | 13 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Leuthen (+) | Zwillingseiche | 5,77 m | 5,77 m | 20 m | 20 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Liebenberg | Eiche | 5,70 m | 5,70 m | 20 m | 16 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Lindenau | Eiche | 5,60 m | 5,58 m | 22 m | 12 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Lübben | Bei den Wohnblöcken | 5,70 m | 5,70 m | 14 m | 14 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Lübben | Bei den Wohnblöcken | 5,51 m | 5,42 m | 19 m | 25 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Pritzhagen | Grenzeiche | 5,70 m | 5,02 m | 20 m | 14 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Retzin | Vor dem Gutshaus | 5,60 m | — | 20 m | 13 m | 250 Jahre | 2017 | 
| Stegelitz (+) | Zwillingseiche | 5,91 m | 5,91 m | 27 m | 18 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Trampe | Eiche | 5,80 m | 5,30 m | 30 m | 19 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Waldow | Beim Forsthaus Schenze | 5,90 m | 5,76 m | 22 m | 15 m | 250 Jahre | 2022 | 
| Wiesenburg | Nördlich der Kläranlage | 5,90 m | 5,80 m | 18 m | 16 m | 250 Jahre | 2020 | 
| Wulkow | Eiche | 5,89 m | 5,89 m | 21 m | 16 m | 250 Jahre | 2022 | 
| 
                 Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Bei mit (+) markierten Eichen handelt es sich um eine Eiche mit einem mehrkernigen Stamm.  | 
        |||||||
        Letztes Update: 3. Januar 2025
    
