Eiche in Ascheffel
| Entwicklung des Brusthöhenumfangs | ||
|---|---|---|
| 1994 | 5,80 m | Hans Joachim Fröhlich |
| 2017 | 5,97 m | Rainer Lippert |
| Ort: | Ascheffel |
| Gemeinde: | Ascheffel |
| Landkreis: | Rendsburg-Eckernförde |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Höhe: | 15 m über NN |
| Baumart: | Stieleiche |
| Alter: | etwa 250 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 5,97 m (Taille) |
| Taillenumfang: | 5,97 m |
| Höhe des Baumes: | 26 m |
| Kronendurchmesser: | ca. 20 m |
| Jahr der Messungen: | 2017 |
Literatur
- Hans Joachim Fröhlich: Band 6, Schleswig Holstein, Hamburg und Bremen. In: Wege zu alten Bäumen. WDV-Wirtschaftsdienst, Frankfurt 1994, ISBN 3-926181-21-4, Seite 57.
Letztes Update: 15. April 2017



