3. Kategorie in Schleswig-Holstein
➜ Eine Bildergalerie mit allen Eichen der 3. Kategorie befindet sich hier.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m siehe Monumentale Eichen.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- 3. Kategorie: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von unter 6,0 m siehe 4. Kategorie.
| Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althorst | Eiche | 6,20 m | 5,73 m | 23 m | 26 m | 250 Jahre | 2023 |
| Althorst | Eiche | 6,25 m | 5,63 m | 22 m | 24 m | 250 Jahre | 2023 |
| Ascheffel | Eiche | 5,97 m | 5,97 m | 26 m | 30 m | 250 Jahre | 2017 |
| Barlohe | Eiche | 6,04 m | 6,04 m | 23 m | 26 m | 250 Jahre | 2025 |
| Bauersdorf | Am Eisenberg | 6,36 m | 5,59 m | 20 m | 17 m | 300 Jahre | 2017 |
| Borstorf | Königseiche | 6,35 m | 5,64 m | 29 m | 15 m | 300 Jahre | 2023 |
| Bösdorf (+) | Doppeleiche | 6,35 m | 6,35 m | 20 m | 18 m | 250 Jahre | 2023 |
| Bothkamp | Eiche | 6,25 m | 6,25 m | 26 m | 30 m | 250 Jahre | 2023 |
| Bothkamp | Eiche | 6,03 m | 6,03 m | 22 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
| Depenau | Eiche | 6,40 m | 6,08 m | 22 m | 18 m | 300 Jahre | 2023 |
| Dobersdorf | Im Gehege Flehm | 6,25 m | 6,25 m | 28 m | 26 m | 250 Jahre | 2025 |
| Dobersdorf | Im Gehege Flehm | 6,40 m | 6,26 m | 21 m | 22 m | 300 Jahre | 2025 |
| Esgrus | Eiche | 6,15 m | 6,12 m | 21 m | 15 m | 250 Jahre | 2023 |
| Godau | Eiche | 6,15 m | 5,92 m | 21 m | 30 m | 250 Jahre | 2025 |
| Groß Zecher | Hubertuseiche | 6,40 m | 6,38 m | 20 m | 15 m | 300 Jahre | 2023 |
| Gudow | An der Kläranlage | 6,29 m | 6,29 m | 21 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Borghorst | Eiche | 6,00 m | 5,92 m | 23 m | 18 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Buckhagen | Eiche | 6,30 m | 6,25 m | 19 m | 15 m | 250 Jahre | 2017 |
| Gut Goldensee | Eiche | 5,97 m | 5,97 m | 21 m | 26 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Helmstorf | Am Weg | 6,16 m | 6,08 m | 18 m | 16 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Horst | Eiche | 6,05 m | 5,20 m | 20 m | 19 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Knoop | Eiche | 5,95 m | 5,83 m | 23 m | 22 m | 300 Jahre | 2025 |
| Gut Marutendorf | Geschwungene Zwieseleiche | 6,25 m | 5,95 m | 19 m | 14 m | 300 Jahre | 2017 |
| Gut Marutendorf | Am See | 5,95 m | 5,95 m | 22 m | 18 m | 250 Jahre | 2017 |
| Gut Nehmten | Auf der Koppel | 6,20 m | 6,20 m | 19 m | 18 m | 300 Jahre | 2017 |
| Gut Nehmten | Neben dem Weg | 6,15 m | 5,99 m | 23 m | 20 m | 300 Jahre | 2017 |
| Gut Nehmten | Am Weg | 6,15 m | 5,90 m | 27 m | 30 m | 300 Jahre | 2017 |
| Gut Nehmten | Am Zugangsweg | 6,05 m | 5,99 m | 32 m | 25 m | 250 Jahre | 2017 |
| Gut Nehmten | Eiche | 6,20 m | 5,92 m | 22 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Nehmten | Vor dem Schloss Gut Nehmten | 6,00 m | 5,93 m | 27 m | 30 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Panker | Eiche | 6,18 m | 6,18 m | 23 m | 18 m | 250 Jahre | 2017 |
| Gut Panker | Eiche | 6,00 m | 5,32 m | 28 m | 20 m | 250 Jahre | 2017 |
| Gut Rantzau | Eiche | 6,10 m | 5,76 m | 22 m | 25 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Rastorf | Hohle Eiche | 6,00 m | 4,90 m | 12 m | 11 m | 300 Jahre | 2023 |
| Gut Salzau | Eiche | 6,30 m | 6,23 m | 17 m | 18 m | 300 Jahre | 2025 |
| Gut Schädtbeck | Eiche | 6,41 m | 6,41 m | 22 m | 25 m | 300 Jahre | 2025 |
| Gut Schädtbeck | Eiche | 6,21 m | 6,21 m | 21 m | 24 m | 300 Jahre | 2025 |
| Gut Sierhagen (+) | Eiche | 6,15 m | 6,15 m | 17 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Sierhagen | Am Jarkauer Weg | 6,30 m | 6,30 m | 23 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Sierhagen | Eiche | 6,35 m | 6,35 m | 23 m | 25 m | 300 Jahre | 2023 |
| Gut Sierhagen | Eiche | 6,15 m | 5,80 m | 25 m | 30 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Tüschenbek | Eiche | 6,00 m | 5,80 m | 27 m | 32 m | 250 Jahre | 2023 |
| Gut Wulfshagen | Eiche | 6,05 m | 5,90 m | 21 m | 20 m | 250 Jahre | 2025 |
| Gut Wulfshagen | Eiche | 6,20 m | 5,63 m | 24 m | 22 m | 250 Jahre | 2025 |
| Harzhof | Hartzhoff-Eiche | 5,95 m | 5,95 m | 23 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
| Helmstorf | Eiche | 6,35 m | 6,35 m | 19 m | 24 m | 250 Jahre | 2017 |
| Hof Klostersee | Beim Hofladen Klostersee | 6,30 m | 6,14 m | 22 m | 35 m | 250 Jahre | 2017 |
| Hofholz | Eiche | 5,97 m | 5,92 m | 21 m | 18 m | 250 Jahre | 2025 |
| Hude | Alte Eiche | 6,02 m | 6,02 m | 19 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
| Jasdorf | Eiche | 6,40 m | 6,40 m | 14 m | 15 m | 250 Jahre | 2017 |
| Jasdorf | Eiche | 6,33 m | 6,33 m | 18 m | 16 m | 250 Jahre | 2017 |
| Jasdorf | Eiche | 6,10 m | 6,07 m | 23 m | 22 m | 250 Jahre | 2017 |
| Jasdorf | Eiche | 5,95 m | 5,91 m | 23 m | 18 m | 250 Jahre | 2023 |
| Jasdorf | Eiche | 6,35 m | 6,35 m | 23 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 |
| Jasdorf | Eiche | 5,95 m | 5,85 m | 21 m | 25 m | 250 Jahre | 2023 |
| Jersbek | Eiche | 6,25 m | 6,08 m | 26 m | 32 m | 300 Jahre | 2023 |
| Kasseedorf | Bräutigamseiche | 6,23 m | 6,20 m | 27 m | 16 m | 350 Jahre | 2025 |
| Kayhof | Eiche | 6,12 m | 6,12 m | 22 m | 18 m | 250 Jahre | 2025 |
| Kirchnüchel | Eiche | 6,20 m | 6,10 m | 18 m | 10 m | 300 Jahre | 2023 |
| Kirchnüchel | Eiche | 6,11 m | 6,11 m | 23 m | 18 m | 300 Jahre | 2023 |
| Kirchnüchel | Eiche | 6,00 m | 6,00 m | 25 m | 18 m | 250 Jahre | 2023 |
| Lensahnerhof | Eiche | 6,30 m | 6,00 m | 23 m | 26 m | 250 Jahre | 2023 |
| Lensahnerhof | Eiche | 6,25 m | 5,90 m | 17 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
| Lilienthal | Eiche | 6,40 m | 6,20 m | 13 m | 11 m | 300 Jahre | 2017 |
| Lübeck | In Israelsdorf | 6,10 m | 6,03 m | 14 m | 12 m | 300 Jahre | 2023 |
| Lübeck | In Israelsdorf | 6,00 m | 5,71 m | 14 m | 12 m | 300 Jahre | 2023 |
| Lübeck | In St. Gertrud | 5,95 m | 5,54 m | 15 m | 10 m | 250 Jahre | 2023 |
| Lutzhöft | Am Gut Mariengaard | 6,25 m | 5,95 m | 19 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 |
| Mölln | Am Vossberg | 6,25 m | 6,25 m | 28 m | 18 m | 300 Jahre | 2023 |
| Moorsee | Friedenseiche | 6,15 m | 6,15 m | 21 m | 24 m | 300 Jahre | 2023 |
| Mühlenbarbek | Beim Bauernhof Neumühlen | 6,13 m | 6,13 m | 19 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 |
| Nahe | Eiche | 6,10 m | 5,45 m | 21 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 |
| Neuhaus | Eiche | 5,95 m | 5,90 m | 17 m | 26 m | 250 Jahre | 2023 |
| Neuhorst | Eiche | 6,35 m | 6,21 m | 22 m | 18 m | 250 Jahre | 2025 |
| Norderbrarup | Eiche | 6,21 m | — | 21 m | 16 m | 250 Jahre | 2023 |
| Perdöl | In der Allee | 6,30 m | 4,79 m | 13 m | 11 m | 300 Jahre | 2017 |
| Perdöl | In der Allee | 6,06 m | 6,06 m | 19 m | 15 m | 300 Jahre | 2017 |
| Perdöl | In der Allee | 5,95 m | 5,80 m | 11 m | 10 m | 300 Jahre | 2017 |
| Pinneberg | Tilly-Eiche | 6,12 m | 5,80 m | 19 m | 15 m | 250 Jahre | 2017 |
| Pratjau | Eiche | 6,25 m | 6,13 m | 27 m | 16 m | 300 Jahre | 2025 |
| Preetz | Beim Kloster Preetz | 6,35 m | 5,85 m | 13 m | 17 m | 300 Jahre | 2023 |
| Rastorf | Eiche | 6,10 m | 5,87 m | 18 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 |
| Rastorf | Eiche | 5,99 m | 5,99 m | 19 m | 14 m | 250 Jahre | 2023 |
| Rastorf | Eiche | 6,05 m | 5,70 m | 22 m | 24 m | 250 Jahre | 2023 |
| Salem | Oberförstereiche | 6,07 m | 6,07 m | 29 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
| Sarau | Am Thinkplatz | 6,30 m | 6,05 m | 13 m | 12 m | 350 Jahre | 2017 |
| Schafstedt | Dorfeiche | 6,08 m | 5,90 m | 21 m | 15 m | 300 Jahre | 2023 |
| Schierensee | Eiche | 6,28 m | 6,28 m | 20 m | 22 m | 300 Jahre | 2023 |
| Schierensee | Eiche | 6,25 m | 5,70 m | 28 m | 28 m | 300 Jahre | 2023 |
| Schillsdorf | Bei der Försterei | 5,95 m | 5,95 m | 17 m | 22 m | 250 Jahre | 2025 |
| Schmilau | Königseiche | 5,95 m | 5,22 m | 32 m | 15 m | 300 Jahre | 2017 |
| Schnakenbek (+) | Eiche | 6,24 m | 6,24 m | 26 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
| Schönweide | Eiche | 6,10 m | 6,10 m | 21 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 |
| Schwentinental | Eiche am Totenredder | 5,95 m | 5,85 m | 21 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
| Sepel | Eiche | 6,10 m | 6,00 m | 18 m | 22 m | 250 Jahre | 2025 |
| Sielbeck | Eiche | 6,35 m | 6,35 m | 21 m | 15 m | 250 Jahre | 2023 |
| Stangheck | Am Gut Rundhof | 6,05 m | 5,78 m | 19 m | 14 m | 300 Jahre | 2023 |
| Stenten | Wassermühle Stenten | 6,35 m | 6,26 m | 20 m | 20 m | 300 Jahre | 2017 |
| Stolpe | Eiche | 6,35 m | 6,30 m | 25 m | 28 m | 250 Jahre | 2017 |
| Stolpe | Eiche | 6,10 m | 6,00 m | 26 m | 32 m | 250 Jahre | 2017 |
| Todesfelde | Eiche | 6,11 m | 6,11 m | 18 m | 16 m | 250 Jahre | 2025 |
| Waldshagen | Eiche | 6,03 m | 5,76 m | 21 m | 22 m | 250 Jahre | 2023 |
| Wittmoldt | Eiche | 6,00 m | 5,50 m | 21 m | 20 m | 250 Jahre | 2023 |
| Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. | |||||||
Letztes Update: 23. August 2025
