Hofeiche in Seerau
| Ort: | Seerau |
| Gemeinde: | Hitzacker |
| Landkreis: | Lüchow-Dannenberg |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Höhe: | 15 m über NN |
| Baumart: | Stieleiche |
| Alter: | etwa 250 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 5,75 m (Taille) |
| Taillenumfang: | 5,75 m |
| Höhe des Baumes: | 10 m |
| Kronendurchmesser: | 27 m |
| Jahr der Messungen: | 2022 |
Letztes Update: 14. Juli 2022



