Hohle Eiche in Setzsteig
| Ort: | Setzsteig |
| Gemeinde: | Wiesenburg/Mark |
| Landkreis: | Potsdam-Mittelmark |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Höhe: | 150 m über NN |
| Alter: | etwa 400 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 8,05 m |
| Taillenumfang: | 7,04 m |
| Höhe des Baumes: | 20 m |
| Jahr der Messungen: | 2015 |
| Abgestorben: | Etwa 2014 wurden die Äste gekappt. |
| Entwicklung des Brusthöhenumfangs | ||
|---|---|---|
| 1994 | 7,60 m | Hans Joachim Fröhlich |
| 2015 | 8,05 m | Rainer Lippert |
Literatur
- Bernd Ullrich, Stefan Kühn, Uwe Kühn: Unsere 500 ältesten Bäume: Exklusiv aus dem Deutschen Baumarchiv. 2. neu bearbeitete Auflage. BLV Buchverlag, München 2012, ISBN 978-3-8354-0957-6, Seite 107.
- Hans Joachim Fröhlich: Band 8, Brandenburg. In: Wege zu alten Bäumen. WDV-Wirtschaftsdienst, Frankfurt 1994, ISBN 3-926181-22-2, Seiten 159.
Letztes Update: 12. Dezember 2016
