Eiche am Hundeberg bei Kläden
| Ort: | Kläden |
| Gemeinde: | Dobbertin |
| Landkreis: | Ludwigslust-Parchim |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Höhe: | 50 m über NN |
| Alter: | etwa 300 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 6,60 m |
| Taillenumfang: | 6,52 m |
| Höhe des Baumes: | 21 m |
| Jahr der Messungen: | 2017 |
| Abgestorben: | Zwischen 2009 und 2017 abgestorben. |
Letztes Update: 26. September 2017

