Eiche am Hundeberg bei Kläden
| Ort: | Kläden |
| Gemeinde: | Dobbertin |
| Landkreis: | Ludwigslust-Parchim |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Höhe: | 50 m über NN |
| Alter: | etwa 350 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 7,55 m |
| Taillenumfang: | 7,14 m |
| Höhe des Baumes: | 23 m |
| Jahr der Messungen: | 2017 |
| Abgestorben: | Zwischen 2009 und 2017 abgestorben. |
Letztes Update: 26. September 2017

