Eiche bei Hornberg
| Ort: | Hornberg |
| Gemeinde: | Altensteig |
| Landkreis: | Calw |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Höhe: | 700 m über NN |
| Baumart: | Traubeneiche |
| Alter: | etwa 250 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 5,55 m |
| Taillenumfang: | 5,50 m |
| Höhe des Baumes: | 21 m |
| Kronendurchmesser: | 27 m |
| Jahr der Messungen: | 2022 |
| Entwicklung des Brusthöhenumfangs | ||
|---|---|---|
| 1995 | 5,05 m | Hans Joachim Fröhlich |
| 2022 | 5,55 m | Rainer Lippert |
Literatur
- Hans Joachim Fröhlich: Band 12, Baden-Württemberg. In: Wege zu alten Bäumen. WDV-Wirtschaftsdienst, Frankfurt 1995, ISBN 3-926181-26-5, Seite 103.
Letztes Update: 13. November 2022



