Eiche bei Bad Rappenau
| Ort: | Bad Rappenau (Bad Wimpfen) |
| Gemeinde: | Bad Rappenau (Bad Wimpfen) |
| Landkreis: | Heilbronn |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Höhe: | 240 m über NN |
| Baumart: | Stieleiche |
| Alter: | etwa 250 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 5,50 m |
| Taillenumfang: | 5,42 m |
| Höhe des Baumes: | 27 m |
| Kronendurchmesser: | ca. 22 m |
| Jahr der Messungen: | 2022 |
| Entwicklung des Brusthöhenumfangs | ||
|---|---|---|
| 1995 | 5,35 m | Hans Joachim Fröhlich |
| 2022 | 5,50 m | Rainer Lippert |
Literatur
-
Hans Joachim Fröhlich: Band 12, Baden-Württemberg. In: Wege zu alten Bäumen. WDV-Wirtschaftsdienst, Frankfurt 1995, ISBN 3-926181-26-5, Seite 118.
Letztes Update: 20. November 2022



