Mehrstämmige Eiche im Mückenbergsheger bei Dessau
| Ort: | Dessau |
| Gemeinde: | Dessau-Roßlau |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Höhe: | 60 m über NN |
| Baumart: | Stieleiche |
| Alter: | — |
| Brusthöhenumfang: | 6,18 m (Oliver Wege) |
| Taillenumfang: | — |
| Höhe des Baumes: | ca. 23 m (Oliver Wege) |
| Kronendurchmesser: | ca. 33 m (Oliver Wege) |
| Jahr der Messungen: | 2019 |
Hinweis: Messwerte und Bilder wurden von Oliver Wege zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!
Letztes Update: 13. Dezember 2019


