Mehrstämmige Eichen
Ortschaft | Name | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerdingen | Viergrifflige Eiche | 6,87 m | 6,87 m | 21 m | 20 m | 250 Jahre | 2019 |
Friesack | Sieben-Brüder-Eiche | 15,70 m | 15,70 m | 20 m | 28 m | 200 Jahre | 2019 |
Gartow | In der Allee | 6,85 m | 6,85 m | 18 m | — | 300 Jahre | 2017 |
Hainspitz | Fünfbrüdereiche | 9,33 m | 9,33 m | 21 m | 22 m | 250 Jahre | 2015 |
Langen | Im Schlosspark Wolfsgarten | 9,00 m | 9,00 m | 21 m | 20 m | 250 Jahre | 2016 |
Magdeburg | Auf den Elbwiesen | 6,97 m | 6,97 m | 25 m | 24 m | 250 Jahre | 2018 |
Mischelbach | Beim Schloss Sandsee | 7,35 m | 7,35 m | 25 m | 20 m | 250 Jahre | 2017 |
Sage | Am Schüttekofen | 6,64 m | 6,64 m | 22 m | 25 m | 250 Jahre | 2016 |
Tessenow | Eiche | 12,30 m | 12,30 m | 22 m | 20 m | 350 Jahre | 2018 |
Thune | Eiche | 9,09 m | 9,09 m | 18 m | 20 m | 300 Jahre | 2016 |
Weiler | Eiche | 6,40 m | 6,40 m | 22 m | 26 m | 200 Jahre | 2018 |
Wilsen | Eiche | 6,60 m | 6,60 m | 28 m | 20 m | 250 Jahre | 2018 |
Zauchwitz | Eiche | 6,53 m | 6,53 m | 14 m | 16 m | 250 Jahre | 2020 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |
Letztes Update: 24. Oktober 2020