Baden-Württemberg
- Monumentale Eichen: Eichen mit einem Brusthöhenumfang von über 7,0 m.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,5 m bis 7,0 m siehe 2. Kategorie.
- Eichen mit einem Brusthöhenumfang von 6,0 m bis 6,5 m siehe 3. Kategorie.
Ortschaft | Name/Standort | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brombach | Große Eiche | 7,95 m | 5,69 m | 28 m | 15 m | 400 Jahre | 2015 |
Eltershofen | Friedhofseiche | 7,65 m | 7,49 m | 18 m | 25 m | 400 Jahre | 2017 |
Emmertshof | Am Emmertshof | 8,70 m | 7,59 m | 17 m | 22 m | 350 Jahre | 2017 |
Fronhofen | Stiereiche | 7,00 m | 6,76 m | 33 m | 20 m | 450 Jahre | 2018 |
Gottwollshausen | Breiteich | 7,00 m | 6,94 m | 19 m | 24 m | 400 Jahre | 2017 |
Langenburg | Am Gut Ludwigsruhe | 7,25 m | 6,92 m | 26 m | 18 m | 400 Jahre | 2017 |
Neunheim | Große Eiche | 7,00 m | 5,99 m | 20 m | 20 m | 350 Jahre | 2015 |
Reichenbach | Kölblinshofeiche | 7,00 m | 6,52 m | 28 m | 29 m | 350 Jahre | 2015 |
Sigmaringen | Fürstin-Margarita-Eiche | 7,10 m | 6,61 m | 29 m | 26 m | 350 Jahre | 2015 |
Starzach | Neuhauseiche | 7,20 m | 6,83 m | 24 m | 18 m | 350 Jahre | 2015 |
Stuttgart | Im Rotwildpark Stuttgart | 7,65 m | 6,81 m | 23 m | 13 m | 400 Jahre | 2016 |
Stuttgart | Im Rotwildpark Stuttgart | 7,05 m | 6,18 m | 24 m | 13 m | 400 Jahre | 2016 |
Tannheim | Alte Eiche | 8,03 m | 8,03 m | 18 m | 18 m | 400 Jahre | 2015 |
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. |

Letztes Update: 25. März 2018