Weihrauchzedern
| Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt ✲ | Im Park Rosenhöhe | Hessen | 4,20 m | 3,42 m | 30 m | — | 150 Jahre | 2022 | 
| Insel Mainau ✲ | Weihrauchzeder | Baden-Württemberg | 6,12 m | 6,12 m | 38 m | — | 130 Jahre | 2013 | 
| Insel Mainau ✲ | Weihrauchzeder | Baden-Württemberg | 4,60 m | — | 39 m | — | 150 Jahre | 2013 | 
| Schachen ✲ | Im Lindenhofpark | Bayern | 5,00 m | — | 33 m | — | 170 Jahre | 2015 | 
| Seeheim-Jugenheim ✲ | Im Goldschmidt-Park | Hessen | 4,14 m | — | 31 m | — | 150 Jahre | 2013 | 
| Seeheim-Jugenheim ✲ | Beim Schloss Heiligenberg | Hessen | 3,97 m | — | 32 m | — | 150 Jahre | 2013 | 
| Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. | ||||||||
        Letztes Update: 1. März 2022
    
