Robinien
Robinien ab einem Brusthöhenumfang von 4 m.
| Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acholshausen ✲ | Robinie | Bayern | 4,58 m | 4,58 m | 12 m | — | 200 Jahre | 2021 |
| Darmstadt ✲ | Im Park Rosenhöhe | Hessen | 4,25 m | 4,25 m | 19 m | — | 150 Jahre | 2015 |
| Dersekow | Robinie | Mecklenburg-Vorpommern | 5,21 m | 5,21 m | 15 m | — | 200 Jahre | 2023 |
| Dresden ✲ | Im Palaisgarten | Sachsen | 4,72 m | 4,65 m | 19 m | — | 150 Jahre | 2022 |
| Eichholz ✲ | Robinie | Nordrhein-Westfalen | 5,94 m | 5,94 m | 18 m | 22 m | 200 Jahre | 2021 |
| Geislingen | Schlossrobinie | Baden-Württemberg | 5,17 m | 5,17 m | 18 m | — | 200 Jahre | 2022 |
| Hanau ✲ | Im Schlossgarten | Hessen | 4,05 m | 4,05 m | 25 m | — | 150 Jahre | 2014 |
| Herchsheim ✲ | Robinie | Bayern | 3,97 m | 3,97 m | 9 m | — | 200 Jahre | 2021 |
| Igensdorf ✲ | Auf dem Friedhof | Bayern | 5,36 m | 5,36 m | 19 m | — | 200 Jahre | 2021 |
| Kempten ✲ | Am Park der Residenz | Bayern | 4,17 m | 4,17 m | 11 m | — | 150 Jahre | 2018 |
| Mutzschen | Auf dem Friedhof | Sachsen | 5,40 m | 5,30 m | 20 m | — | 150 Jahre | 2017 |
| Romrod | Robinie | Hessen | 7,11 m | 7,11 m | 22 m | — | 200 Jahre | 2014 |
| Strehla | Robinie | Sachsen | 6,73 m | 6,03 m | 18 m | — | 250 Jahre | 2022 |
| Veitshöchheim ✲ | Auf dem Friedhof | Bayern | 4,90 m | 4,82 m | 15 m | — | 200 Jahre | 2025 |
| Veitshöchheim ✲ | Im Schlosspark | Bayern | 4,39 m | 4,39 m | 14 m | — | 200 Jahre | 2025 |
| Waldzell ✲ | Robinie | Bayern | 6,09 m | 6,09 m | 18 m | — | 200 Jahre | 2021 |
| Weilheim ✲ | Robinie | Bayern | 5,45 m | 5,45 m | 14 m | — | 200 Jahre | 2018 |
|
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
||||||||
Letztes Update: 13. April 2025
