Pappeln
Graupappel
(Populus × canescens)
| Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bendeleben ✲ | Park Bendeleben | Thüringen | 6,25 m | 32 m | 150 Jahre | 2015 | ||
|
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
||||||||
Kanadische Pappel
(Populus × canadensis)
| Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büderich | Spätpappel | Nordrhein-Westfalen | 8,85 m | — | 32 m | — | 180 Jahre | 2011 |
|
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
||||||||
Pyramidenpappel
(Populus nigra 'Italica')
| Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brühl ✲ | Pyramidenpappel | Baden-Württemberg | 6,40 m | — | — | — | 150 Jahre | 2020 |
| Castell ✲ | Pyramidenpappel | Bayern | 5,70 m | 5,29 m | 34 m | — | 100 Jahre | 2021 |
| Hattenheim ✲ | Pyramidenpappel | Hessen | 5,20 m | — | 35 m | — | 90 Jahre | 2014 |
|
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
||||||||
Schwarzpappeln
(Populus nigra)
| Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kissingen ✲ | Schwarzpappel | Bayern | 6,85 m | 6,70 m | 29 m | — | 220 Jahre | 2016 |
| Boppard ✲ | Schwarzpappel | Hessen | 7,30 m | 6,57 m | 16 m | — | 150 Jahre | 2014 |
| Groß-Gerau | Am Kühkopf | Hessen | 7,52 m | 7,20 m | 30 m | — | 180 Jahre | 2022 |
| Heidelberg ✲ | Schwarzpappel | Baden-Württemberg | 7,50 m | — | — | — | 120 Jahre | 2020 |
| Rüdesheim | Schwarzpappel | Hessen | 8,10 m | 7,87 m | 27 m | — | 127 Jahre | 2014 |
| Sommersdorf ✲ | Schwarzpappel | Mecklenburg-Vorpommern | 7,75 m | 7,67 m | 32 m | — | 160 Jahre | 2024 |
| Theres ✲ | Muckenbaum | Bayern | 6,49 m | 6,49 m | 26 m | — | 150 Jahre | 2022 |
| Theres ✲ | Muckenbaum | Bayern | 5,90 m | 5,74 m | 28 m | — | 150 Jahre | 2022 |
| Theres ✲ | Muckenbaum | Bayern | 6,10 m | 6,01 m | 27 m | — | 150 Jahre | 2022 |
| Theres ✲ | Muckenbaum | Bayern | 5,90 m | 5,90 m | 28 m | — | 150 Jahre | 2022 |
| Theres ✲ | Muckenbaum | Bayern | 6,51 m | 6,51 m | 27 m | — | 150 Jahre | 2022 |
| Theres ✲ | Muckenbaum | Bayern | 6,60 m | 6,52 m | 33 m | — | 150 Jahre | 2022 |
| Theres ✲ | Muckenbaum | Bayern | 6,84 m | 6,84 m | 29 m | — | 150 Jahre | 2022 |
|
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
||||||||
Silberpappel
(Populus alba)
| Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Boll | Silberpappel | Baden-Württemberg | 6,05 m | 5,76 m | 18 m | — | 200 Jahre | 2015 |
| Biesingen ✲ | Silberpappel | Baden-Württemberg | 6,65 m | 6,10 m | 33 m | — | 250 Jahre | 2022 |
| Biesingen ✲ | Silberpappel | Baden-Württemberg | 5,55 m | 5,22 m | 32 m | — | 250 Jahre | 2022 |
| Bomsdorf | Silberpappel | Brandenburg | 6,35 m | 6,07 m | 37 m | — | 200 Jahre | 2022 |
| Bomsdorf | Silberpappel | Brandenburg | 6,40 m | 6,30 m | 35 m | — | 200 Jahre | 2022 |
| Mauren | Silberpappel | Baden-Württemberg | 6,20 m | — | 35 m | — | 180 Jahre | 2016 |
| Mauren | Silberpappel | Baden-Württemberg | 6,00 m | — | 38 m | — | 180 Jahre | 2016 |
| Weilheim ✲ | Silberpappel am Zimmerbachbrückle | Baden-Württemberg | 6,31 m | — | — | — | 150 Jahre | 2017 |
| Werneck ✲ | Im Schlosspark | Bayern | 4,17 m | 3,93 m | 23 m | — | 150 Jahre | 2022 |
|
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
||||||||
