Kastanie bei Karstorf
| Ort: | Karstorf |
| Gemeinde: | Hohen Demzin |
| Landkreis: | Rostock |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Baumart: | Gewöhnliche Rosskastanie |
| Alter: | etwa 150 Jahre |
| Brusthöhenumfang: | 4,87 m (Taille, 0,6 m Höhe) |
| Taillenumfang: | 4,87 m |
| Höhe des Baumes: | 27 m |
| Jahr der Messungen: | 2024 |
Anmerkung: Die Kastanie ist in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um eine Neuentdeckung.
Letztes Update: 9. November 2024


