Kastanien
Kastanien ab einem Brusthöhenumfang von 5 m.
| Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bendeleben ✲ | Im Park Bendeleben | Thüringen | 6,45 m | 6,45 m | 31 m | — | 200 Jahre | 2015 |
| Celle ✲ | Im Schlosspark | Niedersachsen | 4,48 m | 4,48 m | 22 m | — | 150 Jahre | 2025 |
| Friesenhausen ✲ | Im Schlosspark | Bayern | 5,10 m | 5,10 m | — | — | 200 Jahre | 2011 |
| Friesenhausen ✲ | Im Schlosspark | Bayern | 4,79 m | 4,79 m | — | — | 200 Jahre | 2011 |
| Gladebeck | Pfarramts-Kastanie | Niedersachsen | 5,37 m | 5,36 m | 20 m | — | 200 Jahre | 2025 |
| Gut Horst | Fünf-Brüder-Baum | Schleswig-Holstein | 7,41 m | 7,41 m | 29 m | — | 200 Jahre | 2023 |
| Gut Wagenbuch ✲ | In einer Kastanienallee | Baden-Württemberg | 4,91 m | 4,91 m | 19 m | — | 200 Jahre | 2015 |
| Gut Wagenbuch ✲ | In einer Kastanienallee | Baden-Württemberg | 4,84 m | 4,84 m | 23 m | — | 200 Jahre | 2015 |
| Karstorf | Kastanie | Mecklenburg-Vorpommern | 4,87 m | 4,87 m | 27 m | — | 150 Jahre | 2024 |
| Klein Nemerow | Kastanie | Mecklenburg-Vorpommern | 5,36 m | 5,36 m | 22 m | — | 200 Jahre | 2023 |
| Laubach ✲ | Im Schlosspark Laubach | Hessen | 7,65 m | 7,65 m | 28 m | — | 250 Jahre | 2024 |
| Mettlach ✲ | Im Abteipark | Saarland | 5,66 m | 5,66 m | 18 m | — | 200 Jahre | 2023 |
| Nieder-Erlenbach | Am Schäferköppel | Hessen | 5,47 m | 5,47 m | 20 m | — | 250 Jahre | 2021 |
| Röst | Teichkastanie | Schleswig-Holstein | 5,32 m | 5,32 m | 17 m | — | 150 Jahre | 2023 |
| Steinau ✲ | Auf dem Friedhof | Hessen | 4,89 m | 4,89 m | 22 m | — | 150 Jahre | 2022 |
| Sulzbach | Bei der Christians-Mühle | Hessen | 5,66 m | 5,66 m | 16 m | — | 250 Jahre | 2015 |
| Weiler | Schlosskastanie | Baden-Württemberg | 6,51 m | 6,51 m | 26 m | — | 350 Jahre | 2014 |
| Wiesbaden ✲ | Beim Schloss Bieberich | Hessen | 4,92 m | 4,92 m | 20 m | — | 200 Jahre | 2014 |
|
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
||||||||
Letztes Update: 1. November 2025
