Hainbuchen
Hainbuchen ab einem Brusthöhenumfang von 4 m.
| Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg ✲ | Im Kurpark | Hessen | 4,60 m | 4,60 m | 19 m | — | 200 Jahre | 2015 |
| Bodman | Im Schlosspark Bodman | Baden-Württemberg | 5,66 m | 5,66 m | 13 m | — | 200 Jahre | 2013 |
| Bodman | Im Schlosspark Bodman | Baden-Württemberg | 4,30 m | 4,30 m | 24 m | — | 200 Jahre | 2013 |
| Erisried | Hainbuche | Bayern | 4,59 m | 4,59 m | 12 m | — | 200 Jahre | 2018 |
| Eilvese | Hainbuche | Niedersachsen | 4,27 m | 4,27 m | 13 m | — | 200 Jahre | 2026 |
| Gersweiler ✲ | Hainbuche | Saarland | 5,85 m | 5,85 m | 13 m | — | 200 Jahre | 2023 |
| Golßen ✲ | Hainbuche | Brandenburg | 5,15 m | 5,07 m | 19 m | — | 200 Jahre | 2022 |
| Hannover | Ludwig-Richter Baum | Niedersachsen | 5,42 m | 5,42 m | 22 m | — | 300 Jahre | 2016 |
| Hannover | Im Tiergarten Kirchrode | Niedersachsen | 3,99 m | 3,89 m | 22 m | — | 200 Jahre | 2016 |
| Hasbruch | Im Hasbruch | Niedersachsen | 4,96 m | 4,92 m | 23 m | — | 300 Jahre | 2016 |
| Hasbruch | Im Hasbruch | Niedersachsen | 3,95 m | 3,95 m | 22 m | — | 200 Jahre | 2016 |
| Hoof | Hainbuche | Saarland | 4,14 m | 4,14 m | 10 m | — | 200 Jahre | 2023 |
| Kassel ✲ | In der Karlsaue | Hessen | 5,17 m | 5,17 m | 28 m | — | 200 Jahre | 2021 |
| Mühlhausen ✲ | Korpusbuche | Thüringen | 4,28 m | 3,46 m | 19 m | — | 250 Jahre | 2013 |
| Söder | Hainbuche | Niedersachsen | 5,13 m | 5,13 m | 23 m | — | 250 Jahre | 2019 |
| Werneck ✲ | Im Schlosspark Werneck | Bayern | 3,96 m | 3,89 m | 8 m | — | 200 Jahre | 2022 |
|
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
||||||||
Letztes Update: 28. Mai 2026
