Douglasien
Douglasien ab einem Brusthöhenumfang von 4,5 m.
| Ortschaft | Name/Standort | B.-Land | BHU | Taille | Höhe | Breite | Alter (ca.) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzklösterle | Im Kurpark | Baden-Württemberg | 6,13 m | 6,13 m | 37 m | — | 140 Jahre | 2014 |
| Fürstlich Drehna | Im Schlosspark | Brandenburg | 5,05 m | 4,56 m | 38 m | — | 140 Jahre | 2022 |
| Kronberg ✲ | Im Schlosspark Friedrichshof | Hessen | 5,08 m | 5,08 m | 36 m | — | 120 Jahre | 2022 |
| Kronberg ✲ | Im Schlosspark Friedrichshof | Hessen | 4,95 m | — | 37 m | — | 120 Jahre | 2013 |
| Kronberg ✲ | Im Schlosspark Friedrichshof | Hessen | 4,60 m | — | 38 m | — | 120 Jahre | 2013 |
| Krumbeck | Im Lennépark | Mecklenburg-Vorpommern | 4,07 m | 4,03 m | 22 m | — | 120 Jahre | 2023 |
| Laudenbach ✲ | Im Schlosspark Laudenbach | Bayern | 4,40 m | — | 42 m | — | 120 Jahre | 2021 |
| Lauterbach ✲ | Beim Schloss Eisenbach | Hessen | 4,48 m | — | 35 m | — | 120 Jahre | 2013 |
| Nohfelden | Douglasie | Saarland | 5,50 m | 5,15 m | 57 m | — | 120 Jahre | 2023 |
| Rauischholzhausen | Im Schlosspark Rauischholzhausen | Hessen | 4,80 m | — | 46 m | — | 120 Jahre | 2022 |
| Schachen ✲ | Im Lindenhofpark | Bayern | 4,70 m | — | 35 m | — | 120 Jahre | 2015 |
|
Hinweis: BHU = Brusthöhenumfang; Taille = Taillenumfang; Höhe = Baumhöhe; Breite = Kronenbreite → siehe dazu Messmethode. Anmerkung: Mit ✲ gekennzeichnete Bäume sind in der Literatur unbekannt. Es handelt sich um Neuentdeckungen. |
||||||||
Letztes Update: 7. November 2023
